以前のリビジョンの文書です
戦術マスター
| ツリー | 段 | 天賦名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダメージ増加 | |||||
| 2 | 陸軍強固 | 海軍強固 | 空軍強固 | ||||
| 3 | 高級強固 | ||||||
| 4 | 陸軍生命 | 海軍生命 | 空軍生命 | ||||
| 5 | 訓練技術 | 強化装甲 | 強化装甲 | ||||
| 6 | 包囲戦術 | ||||||
| 7 | 不敗の軍-陸 | 不敗の軍-海 | 不敗の軍-空 | ||||
| 8 | 陸軍攻撃 | 海軍攻撃 | 空軍攻撃 | ||||
| 9 | 対空導弾 | 誘導弾 | 対艦弾頭 | ||||
| 10 | 防空装甲 | ステルス | 迷彩塗装 | ||||
| 段 | 天賦名 | Lv | 加算 効果 | 加算 戦力 | 消費 石油 | 消費 食物 | ドッグ タグ | 時間 | ダイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダメージ増加 | 部隊の全ユニットのダメージ増加+○○% | |||||||
| 1 | 5% | +1,000 | 4.32M | 4.32M | 2 | 2d 21:36:17 | 2089 | ||
| 2 | 10% | +2,000 | |||||||
| 3 | 15% | +3,000 | |||||||
| 4 | 20% | +4,000 | 14.6M | 14.6M | 5 | 7d 22:59:40 | 5730 | ||
| 5 | 30% | +5,000 | 21.9M | 21.9M | 10 | 11d 03:23:32 | 8022 | ||
| 2 | 陸軍強固 | 陸軍のダメージ減少+○○% | |||||||
| 1 | 10% | +1,000 | 4.32M | 4.32M | 2 | 2d 21:36:17 | 2089 | ||
| 2 | 15% | +2,000 | 6.49M | 6.49M | 3 | 4d 01:26:47 | 2924 | ||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 海軍強固 | 海軍のダメージ減少+○○% | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 空軍強固 | 空軍のダメージ減少+○○% | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 3 | 高級強固 | 部隊の全ユニットのダメージ減少+○○% | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | 陸軍生命 | 陸軍生命+○○% | |||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 海軍生命 | 海軍生命+○○% | ||||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 空軍生命 | 空軍生命+○○% | ||||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 5 | 訓練技術 | 全兵種の訓練速度+○○% | |||||||
| 1 | 10% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 強化装甲 | 全ユニットの生命+○○% | ||||||||
| 1 | 10% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 強化装甲 | 全ユニットの攻撃+○○% | ||||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 6 | 包囲戦術 | 出征部隊に2種類以上のユニットがある場合、ダメージ+20%。3種類以上の場合、被ダメージ-30% | |||||||
| 1 | - | 500,000 | |||||||
| 7 | 不敗の軍-陸 | 陸軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ | |||||||
| 1 | - | 300,000 | |||||||
| 不敗の軍-陸 | 海軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ | ||||||||
| 1 | - | 300,000 | |||||||
| 不敗の軍-空 | 空軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ | ||||||||
| 1 | - | 300,000 | |||||||
| 8 | 陸軍攻撃 | 陸軍攻撃+○○% | |||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 海軍攻撃 | 海軍攻撃+○○% | ||||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 空軍攻撃 | 空軍攻撃+○○% | ||||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 9 | 対空導弾 | 陸軍の対空軍攻撃力+○○% | |||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 誘導弾 | 海軍の対陸軍攻撃力+○○% | ||||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 対艦弾頭 | 空軍の対海軍攻撃力+○○% | ||||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 10 | 防空装甲 | 陸軍の空軍からのダメージを○○%減少+させる | |||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| ステルス | 海軍の陸軍からのダメージを○○%減少+させる | ||||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 迷彩塗装 | 空軍の海軍からのダメージを○○%減少+させる | ||||||||
| 1 | 5% | 1,000 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
