連盟目標
- 目標任務をクリアすると各キャラは報酬を1回のみ受け取れる。
- 目標任務の報酬は各キャラ1回のみ受取可能で連盟を移動しても再度受け取りはできない。
- 高Lvの連盟に入って報酬を受け取ることも可能。
- 目標任務をクリアすると目標任務ランクUp。
- 目標任務ランク達成数に応じて連盟LvがUp。
- 連盟Lvに応じて連盟員に様々な効果がある連盟バッチを獲得できる。
- 連盟バッチは1つだけ選択でき、盟主が変更可能。
連盟Lv
はじめは連盟Lvは0
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ランク達成数 | 1 | 7 | 13 | 37 | 58 |
連盟目標
内容 | 解禁 | 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連盟要塞所持数 | 連盟Lv.0 | 達成数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
報酬 | 連盟移転×2 | 科学宝箱×50 | 科学宝箱×60 | 金貨バンバン宝箱×80? | 金貨バンバン宝箱×100 ダイヤ×100 |
||
連盟メンバー数 | 連盟Lv.0 | 達成数 | 20 | 50 | 80 | 120 | 170 |
報酬 | シールド8時間×1 | 科学宝箱×50 | 科学宝箱×60 | 科学宝箱×80 | 選択式Lv3強化宝箱×5 ダイヤ×100 |
||
バトルハンマー4kの撃破 | 連盟Lv.0 | 達成数 | 20 | 80 | 200 | 500 | 1000 |
報酬 | 大体力薬50×2 | 金鉱建造LvUP×20 金貨バンバン宝箱×5 | 金鉱建造LvUP×30 金貨バンバン宝箱×5 | 金鉱建造LvUP×60 金貨バンバン宝箱×10 | 金鉱建造LvUP×100 金貨バンバン宝箱×15 |
||
メンバー累計協力回数 | 連盟Lv.1 | 達成数 | 50 | 300 | 800 | 5000 | 8000 |
報酬 | 科学宝箱×50 | 科学宝箱×60 | 科学宝箱×80 | 科学宝箱×100 | ダイヤ×100 | ||
連盟科学累計レベル | 連盟Lv.1 | 達成数 | 5 | 10 | 40 | 100 | 160 |
報酬 | 金貨バンバン宝箱×2 | 金貨バンバン宝箱×3 科学宝箱×20 | 金貨バンバン宝箱×5 科学宝箱×30 | 金貨バンバン宝箱×8 科学宝箱×50 | ダイヤ×100 | ||
メンバーの資源総採集量 | 連盟Lv.2 | 達成数 | 80.0M | 150M | 500M | 1.00B | 2.00B |
報酬 | 科学宝箱×50 | 科学宝箱×60 | 科学宝箱×80 | 科学宝箱×100 | ダイヤ×100 | ||
連盟占領要塞数 (県庁のこと) | 連盟Lv.2 | 達成数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
報酬 | ダイヤ×100 | 科学宝箱×60 | 科学宝箱×80 | 紫色万能破片×10 | Lv.1強化宝箱×3 ダイヤ×100 |
||
撃破連盟マシンレベル | 連盟Lv.3 | 達成数 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 |
報酬 | 金貨バンバン宝箱×3 | 高級招集券×2 | 高級招集券×3 | 高級招集券×4 | 高級招集券×5 ダイヤ×100 |
||
バトルハンマー4kの撃破 | 連盟Lv.3 | 達成数 | 15.0K | 45.0K | 65.0K | ||
報酬 | 高級招集券×3 | 高級招集券×3 金貨バンバン宝箱×10 | 高級招集券×3 金貨バンバン宝箱×15 | ||||
メンバー累計部隊訓練Pt | 連盟Lv.4 | 達成数 | 20.0K | 100.0K | 950K | 3.00M | 8.00M |
報酬 | 訓練加速1時間×5 | 訓練加速1時間×10 | 訓練加速1時間×15 | 訓練加速1時間×20 | 訓練加速1時間×30 ダイヤ×100 |
||
メンバー累計修理部隊Pt | 連盟Lv.4 | 達成数 | 5.0K | 20.0K | 50.0K | 250K | 1.20M |
報酬 | 修理加速1時間×5 | 修理加速1時間×10 | 修理加速1時間×15 | 修理加速1時間×20 | 修理加速1時間×30 ダイヤ×100 |
||
メンバー攻撃時の敵撃破総Pt | 連盟Lv.4 | 達成数 | 300K | 600K | 1.92M | 5.00M | 12.0M |
報酬 | Lv.1強化宝箱(新)×2 | Lv.1強化宝箱(新)×3 | Lv.1強化宝箱(新)×4 | Lv.1強化宝箱(新)×5 | Lv.1強化宝箱(新)×6 ダイヤ×100 |
||
メンバー防御時の敵撃破総Pt | 連盟Lv.4 | 達成数 | 120K | 300K | 960K | 2.16M | 4.80M |
報酬 | Lv.1強化宝箱×2 | Lv.1強化宝箱×3 | Lv.1強化宝箱×4 | Lv.1強化宝箱×5 | Lv.1強化宝箱×6 | ||
本サーバ首都戦勝利 | 連盟Lv.4 | 達成数 | 1 | ||||
報酬 | 進化修理加速宝箱×2 | ||||||
越境戦で敵首都を占領して勝利 | 連盟Lv.4 | 達成数 | 1 | 2 | |||
報酬 | ダイヤ×200 | ダイヤ×200 精鋭招集券×2 | |||||
連盟バッチ
バッチ | ステータス効果 | 所持能力 | 備考 |
---|---|---|---|
狼 | なし | なし | |
ライオン | なし | なし | |
星 | 食料採集速度 +5% 石油採集速度 +5% | 採集速度UP +3% | 連盟Lv.1で解禁 |
ヘルメット | 陸軍造兵速度加算 +3% 海軍造兵速度加算 +3% 空軍造兵速度加算 +3% | 全兵種造兵速度加算 +5% | 連盟Lv.2で解禁 |
隼 | 陸軍被ダメージ減少 +5% 海軍被ダメージ減少 +5% 空軍被ダメージ減少 +5% | 部隊被ダメージ減少 +3% | 連盟Lv.3で解禁 |
拳 | 陸軍生命加算 +5% 海軍生命加算 +5% 空軍生命加算 +5% | 全部ユニット生命加算 +3% | 連盟Lv.4で解禁 |
雷 | 全体ダメージ増加 +10% 部隊被ダメージ減少 +10% | 全部ユニット生命加算 +3% 全部ユニット攻撃加算 +3% | 連盟Lv.5で解禁 |