連盟マシン
寄付
世界Mapで「要塞」→「マシン」→「寄付」を選択。 1日1回無料。 2回目以降はマシン破片を消費。 寄付1回ににつき普通招集券+2、青色経験書+2、金貨バンバン宝箱+4の報酬。 寄付は連盟加入から24時間後から可能。
召喚
連盟マシンはLv10になったらR4メンバーで召喚可能。 召喚時間:60分 召喚後は連盟員が5分に1回攻撃可能。体力消費は5。 時間内に倒せなければ報酬なし。
攻略
BOSSと同じ
公式情報:https://g123.jp/bbs/35/thread/2833
マシン Lv | 必要 寄付数 | 撃破報酬 | 体力 |
---|---|---|---|
1 | 5 | なし | - |
2 | 10 | なし | - |
3 | 20 | なし | - |
4 | 30 | なし | - |
5 | 40 | なし | - |
6 | 50 | なし | - |
7 | 60 | なし | - |
8 | 70 | なし | - |
9 | 80 | なし | - |
10 | 80 | 高級招集券×1 青色経験書×5 訓練加速1時間×2 修理加速1時間×2 | 9.00M |
11 | 80 | 高級招集券×1 青色経験書×9 訓練加速1時間×2 修理加速1時間×2 | 48.5M |
12 | 80 | 高級招集券×1 青色経験書×14 訓練加速1時間×2 修理加速1時間×2 | 265M |
13 | 80 | 高級招集券×1 青色経験書×18 訓練加速1時間×2 修理加速1時間×2 | 580M |
14 | 80 | 高級招集券×2 青色経験書×5 訓練加速1時間×3 修理加速1時間×3 | 1.30B |
15 | 80 | 高級招集券×2 青色経験書×10 訓練加速1時間×3 修理加速1時間×3 | 2.80B |
16 | 80 | 高級招集券×2 青色経験書×14 訓練加速1時間×3 修理加速1時間×3 | 6.00B |
17 | 80 | 高級招集券×2 青色経験書×19 訓練加速1時間×3 修理加速1時間×3 | 13.0B |
18 | 80 | 高級招集券×3 青色経験書×5 訓練加速1時間×4 修理加速1時間×4 | 28.0B |
19 | 80 | 高級招集券×3 青色経験書×10 訓練加速1時間×4 修理加速1時間×4 | 60.0B |
20 | 200 | 高級招集券×4 青色経験書×7 訓練加速1時間×5 修理加速1時間×5 | 130B |
21 | 200 | 高級招集券×4 青色経験書×19 訓練加速1時間×5 修理加速1時間×5 | 280B |
22 | 200 | 高級招集券×5 青色経験書×13 訓練加速1時間×6 修理加速1時間×6 | 600B |
23 | 200 | 高級招集券×5 青色経験書×25 訓練加速1時間×6 修理加速1時間×6 | 1.30T |
24 | 200 | 高級招集券×6 青色経験書×19 訓練加速1時間×7 修理加速1時間×7 | 2.80T |
25 | 200 | 高級招集券×7 青色経験書×14 訓練加速1時間×8 修理加速1時間×8 | 6.00T |
26 | 200 | 高級招集券×7 青色経験書×26 訓練加速1時間×8 修理加速1時間×8 | 12.5T |
27 | 200 | 高級招集券×8 青色経験書×20 訓練加速1時間×9 修理加速1時間×9 | 26.0T |
28 | 200 | 高級招集券×8 青色経験書×32 訓練加速1時間×9 修理加速1時間×9 | 54.1T |
29 | 200 | 高級招集券×9 青色経験書×26 訓練加速1時間×10 修理加速1時間×10 | 112T |
30 | 300 | 高級招集券×10 青色経験書×35 訓練加速1時間×11 修理加速1時間×11 | 234T |
31 | 300 | 高級招集券×11 青色経験書×36 訓練加速1時間×12 修理加速1時間×12 | 485T |
32 | 300 | 高級招集券×12 青色経験書×37 訓練加速1時間×13 修理加速1時間×13 | 1.00aa |
33 | 300 | 高級招集券×13 青色経験書×38 訓練加速1時間×14 修理加速1時間×14 | 2.08aa |
34 | 300 | 高級招集券×14 青色経験書×39 訓練加速1時間×15 修理加速1時間×15 | 4.32aa |
35 | 300 | 高級招集券×15 青色経験書×40 訓練加速1時間×16 修理加速1時間×16 | 8.97aa |
36 | 300 | 高級招集券×16 青色経験書×41 訓練加速1時間×17 修理加速1時間×17 | 18.6aa |
37 | 300 | 高級招集券×17 青色経験書×42 訓練加速1時間×18 修理加速1時間×18 | 38.6aa |
38 | 300 | 高級招集券×18 青色経験書×43 訓練加速1時間×19 修理加速1時間×19 | |
39 | 300 | 高級招集券×19 青色経験書×43 訓練加速1時間×20 修理加速1時間×20 | |
40 | 400 | 高級招集券×21 青色経験書×51 訓練加速1時間×22 修理加速1時間×22 | |
41 | 400 | 高級招集券×22 青色経験書×59 訓練加速1時間×23 修理加速1時間×23 | |
42 | 400 | 高級招集券×24 青色経験書×49 訓練加速1時間×25 修理加速1時間×25 | |
43 | 400 | 高級招集券×25 青色経験書×58 訓練加速1時間×26 修理加速1時間×26 | |
44 | 400 | 高級招集券×26 青色経験書×66 訓練加速1時間×27 修理加速1時間×27 | |
45 | 400 | 高級招集券×28 青色経験書×56 訓練加速1時間×29 修理加速1時間×29 | |
46 | 400 | 高級招集券×29 青色経験書×64 訓練加速1時間×30 修理加速1時間×30 | |
47 | 400 | 高級招集券×30 青色経験書×73 訓練加速1時間×31 修理加速1時間×31 | |
48 | 400 | 高級招集券×32 青色経験書×63 訓練加速1時間×33 修理加速1時間×33 | |
49 | 400 | 高級招集券×33 青色経験書×71 訓練加速1時間×34 修理加速1時間×34 | |
50 | 500 | 高級招集券×36 青色経験書×79 訓練加速1時間×37 修理加速1時間×37 |
レイアウトテスト
撃破報酬 | ||||||
マシン Lv | 必要 寄付数 | 体力 | 高級 招集券 | 青色 経験書 | 訓練加速 1時間 | 修理加速 1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | - | なし | |||
2 | 10 | - | ||||
3 | 20 | - | ||||
4 | 30 | - | ||||
5 | 40 | - | ||||
6 | 50 | - | ||||
7 | 60 | - | ||||
8 | 70 | - | ||||
9 | 80 | - | ||||
10 | 80 | 9.00M | 1 | 5 | 2 | 2 |
11 | 80 | 48.5M | 1 | 9 | 2 | 2 |
12 | 80 | 265M | 1 | 14 | 2 | 2 |
13 | 80 | 580M | 1 | 18 | 2 | 2 |
14 | 80 | 1.30B | 2 | 5 | 3 | 3 |
15 | 80 | 2.80B | 2 | 10 | 3 | 3 |
16 | 80 | 6.00B | 2 | 14 | 3 | 3 |
17 | 80 | 13.0B | 2 | 19 | 3 | 3 |
18 | 80 | 28.0B | 3 | 5 | 4 | 4 |
19 | 80 | 60.0B | 3 | 10 | 4 | 4 |
20 | 200 | 130B | 4 | 7 | 5 | 5 |
21 | 200 | 280B | 4 | 19 | 5 | 5 |
22 | 200 | 600B | 5 | 13 | 6 | 6 |
23 | 200 | 1.30T | 5 | 25 | 6 | 6 |
24 | 200 | 2.80T | 6 | 19 | 7 | 7 |
25 | 200 | 6.00T | 7 | 14 | 8 | 8 |
26 | 200 | 12.5T | 7 | 26 | 8 | 8 |
27 | 200 | 26.0T | 8 | 20 | 9 | 9 |
28 | 200 | 54.1T | 8 | 32 | 9 | 9 |
29 | 200 | 112T | 9 | 26 | 10 | 10 |
30 | 300 | 234T | 10 | 35 | 11 | 11 |
31 | 300 | 485T | 11 | 36 | 12 | 12 |
32 | 300 | 1.00aa | 12 | 37 | 13 | 13 |
33 | 300 | 2.08aa | 13 | 38 | 14 | 14 |
34 | 300 | 4.32aa | 14 | 39 | 15 | 15 |
35 | 300 | 8.97aa | 15 | 40 | 16 | 16 |
36 | 300 | 18.6aa | 16 | 41 | 17 | 17 |
37 | 300 | 38.6aa | 17 | 42 | 18 | 18 |
38 | 300 | 18 | 43 | 19 | 19 | |
39 | 300 | 19 | 43 | 20 | 20 | |
40 | 400 | 21 | 51 | 22 | 22 | |
41 | 400 | 22 | 59 | 23 | 23 | |
42 | 400 | 24 | 49 | 25 | 25 | |
43 | 400 | 25 | 58 | 26 | 26 | |
44 | 400 | 26 | 66 | 27 | 27 | |
45 | 400 | 28 | 56 | 29 | 29 | |
46 | 400 | 29 | 64 | 30 | 30 | |
47 | 400 | 30 | 73 | 31 | 31 | |
48 | 400 | 32 | 63 | 33 | 33 | |
49 | 400 | 33 | 71 | 34 | 34 | |
50 | 500 | 36 | 79 | 37 | 37 |