VIP
・課金した金額に応じてVIP経験値を取得。
・VIP経験値が貯まるとLvアップし、様々な特典がもらえる。
・10円 = 1VIP経験値???
VIPレベルに応じて変化???
VIP1:20円 = 1VIP、VIP5:30円 = 1VIP???
VIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経験値 | 6 | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | 30000 | |||||||
金貨生産増加 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% | +33% | +36% | +39% | |||
採集速度UP | +3.5% | +7% | +12% | +16% | +20% | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% | +45% | +50% | +55% | |||
採集積載%分増加 | +3.5% | +7% | +12% | +16% | +20% | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% | +45% | +50% | ||||
税金徴収回数 | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +20 | +25 | +30 | ||||||
体力上限増加 | +20 | +30 | +40 | +50 | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 | |||||||
対NPC攻撃力増加 | +3% | +7% | +11% | +15% | +19% | +23% | +27% | +31% | +35% | |||||||
野外進軍速度UP | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | ||||||||
全兵種造兵速度加算 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | |||||||||
修理速度加速 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | |||||||||
体力回復速度 | +10% | +12.5% | +15% | +17.5% | +20% | |||||||||||
都市攻撃時の兵士 死亡の確率が減少 | +5% | |||||||||||||||
その他 | 初級VIP フレーム | 中級VIP フレーム | 高級VIP フレーム | |||||||||||||
VIP商店解禁 | ①紫色経験書 ②訓練加速5分間 | ①高級進軍加速 ②Lv.1強化宝箱 | ①食料50K ②石油50K | ①移転 ②訓練加速1時間 | ①訓練加速8時間 ②シールド24時間 | ①食料500K ②石油500K | ①高級装飾箱 ②橙色経験書 |
