職業
成長ツリー
必要総コスト
| 職業 | 時間 | 石油 | 食物 | ドックタグ マシンギア | ダイヤ※ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルジャー | 2108:44:53 (87d 20:44:53) | 379,626K | 379,626K | 130 | 63,303 | |
| メカニック(9段目) | 3671:46:42 (152d 23:46:42) | 293,826K | 293,826K | 130 | 110,078 | 転職可能になるまで |
| メカニック | ||||||
| 大元帥 | ||||||
| 戦術マスター | ||||||
| 伝説職人 | ||||||
| サイエンティスト |
※時間短縮:2分=1ダイヤ、 1日=720ダイヤ
043commander_job
| 職業 | 時間 | 石油 | 食物 | ドックタグ マシンギア | ダイヤ※ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルジャー | 2108:44:53 (87d 20:44:53) | 379,626K | 379,626K | 130 | 63,303 | |
| メカニック(9段目) | 3671:46:42 (152d 23:46:42) | 293,826K | 293,826K | 130 | 110,078 | 転職可能になるまで |
| メカニック | ||||||
| 大元帥 | ||||||
| 戦術マスター | ||||||
| 伝説職人 | ||||||
| サイエンティスト |
※時間短縮:2分=1ダイヤ、 1日=720ダイヤ