アイテム - 強化
・陸・海・空軍それぞれに5個まで装着可能。
・装着個数は司令官Lv14 / 15 / 20 / 25 / 30と段階的に開放される。
・科学センターの部品強化から装着。
・同じ種類の部品は重複して装着は不可。
・部品は3個で高レベル部品に構成できる。
(例:Lv1×3 → Lv2×1)
・高速砲火のLvを最優先であげる。攻撃速度が上回っているとLv+5~+10くらいの格上相手も倒せる。
強化部品 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器強化(攻撃力) | 5% | 20% | 35% | 60% | 90% | 120% | 160% | 200% | 250% | 300% | ①Lv.x強化宝箱 ②強化工場で製造 ③初級宝の地図 ④時間限定補給 その他各種イベント |
装甲強化(生命値) | 5% | 20% | 35% | 60% | 90% | 120% | 160% | 200% | 250% | 300% | |
高速砲火(攻撃速度) | 5% | 20% | 35% | 60% | 90% | 120% | 160% | 200% | 250% | 300% | |
機動強化(回避率) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
照準強化(会心率) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
会心ダメージ(会心ダメージ増加) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ①Lv.x強化宝箱(新) ②強化工場で製造 ③初級宝の地図 ④時間限定補給 その他各種イベント |
強靭(会心ダメージ減少) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
命中(命中率増加) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
ダメージ増加 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
ダメージ減少 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Lv10を1個作るにはLv1が19683個必要。
必要数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
Lv1 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 | 6561 | 19683 |
Lv2 | - | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 | 6561 |
Lv3 | - | - | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 |
Lv4 | - | - | - | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 |
Lv5 | - | - | - | - | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 |
Lv6 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 27 | 81 |
Lv7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 27 |
Lv8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 |
Lv9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |