英雄天賦
・★5になると天賦が解放される。
・天賦は最大4枠まで。
・枠はダイヤ消費で解放される。
1枠目 | 2枠目 | 3枠目 | 4枠目 |
---|---|---|---|
100 | 300 | 900 | 2700 |
・解放時はランダムで天賦が決まる。
・「天賦書」消費で天賦をランダム交換できる。
・「天賦書」を20回消費度に交換する天賦を選択できる。
・同じレア度のキャラで天賦の交換が可能。
天賦一覧
・初期値は+0.10%
・英雄破片2個で1回、%数値を上げることが可能。
・レア度により最大値が異なる。
名称 | 最大値 | ||
---|---|---|---|
R | SR | SSR | |
▼戦闘系 | |||
全兵種攻撃 | +10% | +60% | +110% |
全兵種生命 | +10% | +60% | +110% |
戦車攻撃 | +10% | +60% | +110% |
戦車生命 | +10% | +60% | +110% |
海軍攻撃 | +10% | +60% | +110% |
海軍生命 | +10% | +60% | +110% |
空軍攻撃 | +10% | +60% | +110% |
空軍生命 | +10% | +60% | +110% |
▼その他 | |||
野外採集速度 | +4% | +24% | +44% |
金貨採集速度 | +4% | +24% | +44% |
石油採集速度 | +4% | +24% | +44% |
食料採集速度 | +4% | +24% | +44% |
採集積載 | +4% | +24% | +44% |
進軍速度 | +2% | +12% | +22% |
天賦1枠を最大まで上げるのに必要な英雄破片の枚数
R(10%) = 約36個
SR(60%) = 約216個
SSR(110%) = 約396個
統計
パールの「全兵種攻撃」を最大値(60%)まで上げたときのログ
【結論】
1回=平均0.555%
最大値(60%)まで破片が216個必要
回数 | 上昇 |
---|---|
1 | 0.67 |
2 | 0.63 |
3 | 0.63 |
4 | 0.45 |
5 | 0.54 |
6 | 0.4 |
7 | 0.59 |
8 | 0.45 |
9 | 0.69 |
10 | 0.51 |
11 | 0.54 |
12 | 0.69 |
13 | 0.42 |
14 | 0.7 |
15 | 0.52 |
16 | 0.63 |
17 | 0.7 |
18 | 0.51 |
19 | 0.64 |
20 | 0.62 |
21 | 0.62 |
22 | 0.53 |
23 | 0.46 |
24 | 0.68 |
25 | 0.43 |
26 | 0.6 |
27 | 0.61 |
28 | 0.65 |
29 | 0.65 |
30 | 0.56 |
31 | 0.62 |
32 | 0.52 |
33 | 0.69 |
34 | 0.7 |
35 | 0.49 |
36 | 0.43 |
37 | 0.62 |
38 | 0.6 |
39 | 0.6 |
40 | 0.47 |
41 | 0.67 |
42 | 0.45 |
43 | 0.56 |
44 | 0.54 |
45 | 0.69 |
46 | 0.62 |
47 | 0.55 |
48 | 0.5 |
49 | 0.41 |
50 | 0.64 |
51 | 0.4 |
52 | 0.64 |
53 | 0.51 |
54 | 0.41 |
55 | 0.69 |
56 | 0.68 |
57 | 0.65 |
58 | 0.58 |
59 | 0.61 |
60 | 0.55 |
61 | 0.59 |
62 | 0.63 |
63 | 0.51 |
64 | 0.42 |
65 | 0.53 |
66 | 0.67 |
67 | 0.64 |
68 | 0.55 |
69 | 0.68 |
70 | 0.4 |
71 | 0.54 |
72 | 0.5 |
73 | 0.47 |
74 | 0.51 |
75 | 0.46 |
76 | 0.51 |
77 | 0.63 |
78 | 0.54 |
79 | 0.51 |
80 | 0.5 |
81 | 0.44 |
82 | 0.46 |
83 | 0.64 |
84 | 0.59 |
85 | 0.61 |
86 | 0.48 |
87 | 0.55 |
88 | 0.56 |
89 | 0.59 |
90 | 0.6 |
91 | 0.4 |
92 | 0.69 |
93 | 0.63 |
94 | 0.52 |
95 | 0.64 |
96 | 0.4 |
97 | 0.5 |
98 | 0.66 |
99 | 0.55 |
100 | 0.41 |
101 | 0.66 |
102 | 0.43 |
103 | 0.64 |
104 | 0.4 |
105 | 0.47 |
106 | 0.47 |
107 | 0.55 |
108 | 0.22 |
