ギフト商店
- 英雄スキン
- 週パス
- 幸運福袋
- 毎日補給
特別ギフト
月曜 | 招集ギフト、ダイヤ特典ギフト、金貨特典、究極特典、月曜時間限定建造科学、化学強化ギフト |
火曜 | |
水曜 | |
木曜 | 金貨特典(無い場合あり?)、木曜建築科学ギフト、木曜限定強化ギフト(強化宝箱)、科学強化ギフト |
金曜 | 金貨特典(無い場合あり?)、ダイヤ特典ギフト、新強化ギフト、科学強化ギフト、ダイヤ特典ギフト、金曜部隊科学ギフト、装飾宝箱ギフト |
土曜 | 金貨特典、土曜時間限定造兵加速、土曜限定強化ギフト、土曜時間限定修理加速、科学強化ギフト |
日曜 | 究極特典、金貨特典、日曜時間限定戦争ギフト、新強化ギフト、化学強化ギフト |
金貨特典
値段 | 報酬 | 連盟ギフト | 連盟報酬 (固定) | 連盟報酬 (ランダム)※ |
---|---|---|---|---|
120円 | ダイヤ 60 & バンバン 12個 | |||
240円 | ダイヤ 120 & バンバン 20個 | |||
600円 | ダイヤ 300 & バンバン 40個 | |||
1200円 | ダイヤ 600 & バンバン 68個 | |||
2400円 | ダイヤ1200 & バンバン128個 | |||
5800円 | ダイヤ3280 & バンバン246個 | |||
10800円 | ダイヤ6480 & バンバン520個 |
強化ギフト・新強化ギフト
※ランダムはいずれか1つ獲得
値段 | 報酬 | 連盟ギフト | 連盟報酬 (固定) | 連盟報酬 (ランダム)※ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10円 | Lv1(20個)、Lv3(1個) | - | - | - | 土曜のみ |
120円 | Lv1(20個)、Lv3(2個) | 高級 | ダイヤ×5 Exp×20 カギ×20 | 科学宝箱×2 修理加速5分間×2 訓練加速5分間×2 金貨バンバン宝箱×1 | |
240円 | Lv3(20個) | レア | ダイヤ×5 Exp×40 カギ×40 | 科学宝箱×3 修理加速5分間×3 訓練加速5分間×3 金貨バンバン宝箱×1 Lv.1強化宝箱×1 | |
600円 | Lv3(45個) | 特別 | ダイヤ×10 Exp×100 カギ×100 | 修理加速5分間×4 訓練加速5分間×4 金貨バンバン宝箱×2 Lv.1強化宝箱×1 Lv.1強化宝箱(新)×1 | |
1200円 | Lv3(80個) | 伝承 | ダイヤ×10 Exp×200 カギ×200 | 修理加速1時間×1 修理加速5分間×4 訓練加速5分間×4 金貨バンバン宝箱×3 Lv.1強化宝箱×1 | |
2400円 | Lv5(20個) | 神話 | ダイヤ×10 Exp×450 カギ×450 | 訓練加速1時間×1 修理加速5分間×4 訓練加速5分間×4 金貨バンバン宝箱×3 Lv.3強化宝箱×1 60宝石(ダイヤ)×1 | |
5800円 | Lv5(35個) | 究極 | ダイヤ×20 Exp×1200 カギ×1200 | 訓練加速1時間×1 訓練加速5分間×5 修理加速5分間×5 金貨バンバン宝箱×5 60宝石(ダイヤ)×1 | |
10800円 | Lv5(80個) | 伝説 | ダイヤ×20 Exp×2500 カギ×2500 | 訓練加速5分間×10 修理加速5分間×10 Lv.3強化宝箱×1 金貨バンバン宝箱×10 |
- 水晶商店
- 軍団商店
- VIP商店
- 時間限定補給
- アイテム購入
- ダイヤ商店
- 成長基金
