連盟ギフト
「連盟」→「ギフト」を選択。
連盟員がバトルハンマー集結をかける度に「普通ギフト」が配布される。
連盟員が課金アイテムを購入する度に「レアギフト」が配布される。
「普通ギフト」「レアギフト」には受取時間制限があり。
普通ギフト:AM5:00でリセットされ消える
レアギフト:購入してから24時間(越境戦前日は時間が変わる)
ギフトは連盟を脱退すると消える。(未取得がある場合は確認ウィンドウがでる。)
「普通ギフト」は「全て受取」で一気に受取可能。
「レアギフト」は50個単位10個単位(2020/03/18から)で一括受取可能。10個未満の場合は1個ずつ受取。
普通ギフト
※ランダムはいずれか1つ獲得
連盟報酬 (固定) | 連盟報酬 (ランダム)※ |
---|---|
Exp×3 カギ×3 | 科学宝箱×1 修理加速5分間×1 訓練加速5分間×1 金貨バンバン宝箱×1 |
レアギフト
※ランダムはいずれか1つ獲得
種別 | 連盟報酬 (固定) | 連盟報酬 (ランダム)※ | 備考 |
---|---|---|---|
高級 | ダイヤ×5 Exp×20 カギ×20 | 科学宝箱×2 修理加速5分間×2 訓練加速5分間×2 金貨バンバン宝箱×1 | 120円 |
レア | ダイヤ×5 Exp×40 カギ×40 | 科学宝箱×3 修理加速5分間×3 訓練加速5分間×3 金貨バンバン宝箱×1 Lv.1強化宝箱×1 | 240円 |
特別 | ダイヤ×10 Exp×100 カギ×100 | 修理加速5分間×4 訓練加速5分間×4 金貨バンバン宝箱×2 Lv.1強化宝箱×1 Lv.1強化宝箱(新)×1 | 600円 |
伝承 | ダイヤ×10 Exp×200 カギ×200 | 修理加速1時間×1 修理加速5分間×4 訓練加速5分間×4 金貨バンバン宝箱×3 Lv.1強化宝箱×1 | 1200円 |
神話 | ダイヤ×10 Exp×450 カギ×450 | 訓練加速1時間×1 修理加速5分間×4 訓練加速5分間×4 金貨バンバン宝箱×3 Lv.1強化宝箱(新)×1 Lv.3強化宝箱×1 60宝石(ダイヤ)×1 | 2400円 |
究極 | ダイヤ×20 Exp×1200 カギ×1200 | 訓練加速1時間×1 修理加速1時間×1 訓練加速5分間×5 修理加速5分間×5 金貨バンバン宝箱×5 60宝石(ダイヤ)×1 レアスキル宝箱×1 | 5800円 |
伝説 | ダイヤ×20 Exp×2500 カギ×2500 | 訓練加速5分間×10 修理加速5分間×10 Lv.3強化宝箱×1 金貨バンバン宝箱×10 | 10800円 |
連盟の宝
経験値が貯まるとLvアップ。
カギptが貯まると報酬ゲット。
報酬 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv | 次LvExp | 開封カギpt | ダイヤ | 金貨バンバン宝箱 |
1 | 1.50M | 450K | 75 | 8 |
2 | 2.25M | 525K | 85 | 9 |
3 | 3.15M | 600K | 100 | 11 |
4 | 4.20M | 675K | 115 | 12 |
5 | 5.40M | 750k | 130 | 14 |
6 | 6.75M | 825K | 145 | 16 |
7 | 8.25M | 900k | 160 | 17 |
8 | 10.5M | 975k | 175 | 19 |
9 | 12.6M | 1.05M | 190 | 21 |
10 | 15.0M | 1.50M | 275 | 30 |
11 | 18.0M | 1.65M | 305 | 34 |
12 | 22.5M | 1.80M | 335 | 37 |
13 | 28.5M | 1.95M | 365 | 40 |
14 | 36.0M | 2.10M | 395 | 44 |
15 | 45.0M | 2.25M | 430 | 47 |
16 | 57.0M | 2.40M | 460 | 51 |
17 | 75.0M | 2.55M | 495 | 55 |
18 |