041heroskill

以前のリビジョンの文書です


英雄スキル

hero_skill_info.jpg


・英雄スキルのスロットは英雄がLv20で2個、Lv40、Lv100で1個ずつ解禁される。
・スロットには専用と兵種があり、それぞれ以下のスキルが装備可能。
 専用スロット → 各英雄専用スキル or 補助スキル
 兵種スロット → 陸軍/海軍/空軍スキル or 補助スキル
・「陸軍/海軍/空軍スキル」と「補助スキル」には、それぞれ「ノーマルスキル」と「レアスキル」がある。
・スキルの入手方法
 → (アイテム)専用スキル宝箱※
 → (アイテム)レアスキル宝箱※
 → (アイテム)ノーマルスキル宝箱※
 → (スキル研究)スキル券を消費してスキルをガチャ
 → 不定期に実施されるイベントで課金購入(Pt商店 など)
 ※「スキルチップ」または「ルーレット宝箱」から入手可能
・Lv10を1個作るにはLv1が19683個必要。

スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
生命 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
会心 ノーマル 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
レア 2.5% 5% 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%
スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
回避 ノーマル 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
レア 2.5% 5% 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%
スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
ダメ増加 ノーマル 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
レア 2.5% 5% 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%
スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
被ダメ減少 ノーマル 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
レア 2.5% 5% 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%
スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
会心ダメ ノーマル 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
レア 2.5% 5% 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%
スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
強靭 ノーマル 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
レア 2.5% 5% 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%
スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
命中 ノーマル 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
レア 2.5% 5% 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%
スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%

出撃上限
金鉱生産
金貨採集速度
石油採集速度
食料採集速度
野外採集速度
部隊積載増加
進軍速度増加

ラグノ
ランチ
アイ
エリン
マイン
レベッカ
コーデリア
ハイム
セリーナ
リコ
エイミー
メリル
アンカ
ラシュー
シエル
フーカ
フライ
ポーラ
マディ

スキル レア度 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10
攻撃 ノーマル 1% 4% 7% 12% 18% 24% 32% 40% 50% 60%
レア 2.5% 10% 17.5% 30% 45% 60% 80% 100% 125% 150%
  • 041heroskill.1591196180.txt.gz
  • 最終更新: 2020/06/03 23:56
  • by sakuradog