以前のリビジョンの文書です
9.ヴェルダン高地
| クエスト | 初回挑戦クリア報酬 | 敵軍英雄 | 敵軍ユニット | ステージ報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 9-1 | ||||
| 9-2 | ||||
| 9-3 | ||||
| 9-4 | ||||
| 9-5 | ||||
| 9-6 | ||||
| 9-7 | ||||
| 9-8 | ||||
| 9-9 | ||||
| 9-10 | ||||
| 9-11 | ||||
| 9-12 | ||||
| 9-13 | ||||
| 9-14 | ||||
| 9-15 | ||||
| 9-16 | ||||
| 9-17 | ||||
| 9-18 | ||||
| 9-19 | ||||
| 9-20 | 科学宝箱×45 Lv.1強化宝箱×5 金貨バンバン宝箱×15 | Lv98 ポーラ Lv97 フーカ | Lv51 戦車×1 Lv50 戦車×38 | ジョブ天賦宝箱×1 科学宝箱×700 金貨バンバン宝箱×60 |
| 9-21 | ||||
| 9-22 | ||||
| 9-23 | ||||
| 9-24 | ||||
| 9-25 | ||||
| 9-26 | ||||
| 9-27 | ||||
| 9-28 | ||||
| 9-29 | ||||
| 9-30 | 科学宝箱×45 Lv.1強化宝箱×5 金貨バンバン宝箱×15 | Lv98 ポーラ Lv97 フーカ | Lv51 戦車×1 Lv50 戦車×38 | ジョブ天賦宝箱×1 科学宝箱×700 金貨バンバン宝箱×60 |
