以前のリビジョンの文書です
10.オリエンタル海峡
| クエスト | 初回挑戦クリア報酬 | 敵軍英雄 | 敵軍ユニット | ステージ報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 科学宝箱×100 Lv.1強化宝箱×15 金貨バンバン宝箱×30 | |||
| 10-2 | Lv120 エレン Lv120 フライ | Lv66 海軍×47 | ||
| 10-3 | Lv120 ハイム Lv120 リコ | Lv67 空軍×47 | ||
| 10-4 | Lv120 コーデリア Lv120 マディ | Lv67 海軍×47 | ||
| 10-5 | Lv120 マイン Lv120 エレン | Lv67 海軍×47 | ||
| 10-6 | Lv120 ランチ Lv120 ポーラ | Lv68 陸軍×47 | ||
| 10-7 | Lv120 ラグノ Lv120 アイ | Lv68 陸軍×47 | ||
| 10-8 | Lv120 ポーラ Lv120 シエル | Lv68 陸軍×47 | ||
| 10-9 | Lv120 メリル Lv120 リコ | Lv68 空軍×47 | ||
| 10-10 | Lv120 マイン Lv120 レベッカ | Lv69 海軍×47 | 科学宝箱×1.00K 金貨バンバン宝箱×100 Lv.5強化宝箱×3 |
|
| 10-11 | Lv120 メリル Lv120 ラシュー | Lv69 空軍×47 | ||
| 10-12 | Lv120 エリン Lv120 マイン | Lv69 海軍×47 | ||
| 10-13 | Lv120 フーカ Lv120 ランチ | Lv69 陸軍×47 | ||
| 10-14 | Lv120 ランチ Lv120 アイ | Lv69 陸軍×47 | ||
| 10-15 | Lv120 ラシュー Lv120 セリーナ | Lv70 空軍×47 | ||
| 10-16 | Lv120 ベアトリス Lv120 コーデリア | Lv70 海軍×47 | ||
| 10-17 | Lv120 ベアトリス Lv120 フライ | Lv70 海軍×47 | ||
| 10-18 | Lv120 ハイム Lv120 セリーナ | Lv71 空軍×47 | ||
| 10-19 | Lv120 メリル Lv120 リコ | Lv71 空軍×47 | ||
| 10-20 | Lv120 アンカ Lv120 エリン | Lv71 海軍×47 | ジョブ天賦宝箱×1 精鋭招集券×3 |
|
| 10-21 | Lv120 ラグノ Lv120 ランチ | Lv72 陸軍×47 | ||
| 10-22 | Lv120 ラシュー Lv120 ハイム | Lv72 空軍×47 | ||
| 10-23 | Lv120 セリーナ Lv120 リコ | Lv72 空軍×47 | ||
| 10-24 | Lv120 ランチ Lv120 アイ | Lv72 陸軍×47 | ||
| 10-25 | Lv120 セリーナ Lv120 メリル | Lv73 空軍×47 | ||
| 10-26 | Lv120 リコ Lv120 ハイム | Lv73 空軍×47 | ||
| 10-27 | Lv120 ラシュー Lv120 メリル | Lv73 空軍×47 | ||
| 10-28 | Lv120 フライ Lv120 アンカ | Lv74 海軍×47 | ||
| 10-29 | Lv120 ポーラ Lv120 アイ | Lv74 陸軍×47 | ||
| 10-30 | Lv120 ラシュー Lv120 メリル | Lv74 空軍×47 | 科学宝箱×1.50K スキル券×20 高級招集券×10 |
|
| 10-31 | Lv120 エイミー Lv120 アイ | Lv74 陸軍×47 | ||
| 10-32 | Lv120 ハイム Lv120 リコ | Lv74 空軍×47 | ||
| 10-33 | Lv120 ラグノ Lv120 アイ | Lv75 陸軍×47 | ||
| 10-34 | Lv120 アンカ Lv120 エリン | Lv75 海軍×47 | ||
| 10-35 | Lv120 コーデリア Lv120 エリン | Lv75 海軍×47 | ||
| 10-36 | Lv120 リコ Lv120 メリル | Lv76 空軍×47 | ||
| 10-37 | Lv120 リコ Lv120 セリーナ | Lv76 海軍×47 | ||
| 10-38 | Lv120 フライ Lv120 アンカ | Lv76 海軍×47 | ||
| 10-39 | Lv120 ラグノ Lv120 エイミー | Lv77 陸軍×47 | ||
| 10-40 | Lv120 フーカ Lv120 アイ | Lv77 陸軍×47 | ジョブ天賦宝箱×2 橙色万能破片×3 |
|
| 10-41 | Lv120 ポーラ Lv120 シエル | Lv77 陸軍×47 | ||
| 10-42 | Lv120 ポーラ Lv120 ランチ | Lv77 陸軍×47 | ||
| 10-43 | Lv120 ラグノ Lv120 ポーラ | Lv78 陸軍×47 | ||
| 10-44 | Lv120 マディ Lv120 ベアトリス | Lv78 海軍×47 | ||
| 10-45 | Lv120 ハイム Lv120 メリル | Lv78 空軍×47 | ||
| 10-46 | Lv120 ハイム Lv120 メリル | Lv79 空軍×47 | ||
| 10-47 | Lv120 メリル Lv120 リコ | Lv79 空軍×47 | ||
| 10-48 | Lv120 ハイム Lv120 セリーナ | Lv79 空軍×47 | ||
| 10-49 | Lv120 ポーラ Lv120 アイ | Lv79 陸軍×47 | ||
| 10-50 | Lv120 リコ Lv120 ラシュー | Lv80 空軍×47 | スキル券×10 職業天賦加速1時間×30 |
