以前のリビジョンの文書です
サーバ統合
統合回数
統合1回以上のサーバ
(もうちょっと見やすい方法考えます。。。)
| 0回 | 1回 | 2回 | 3回 |
|---|---|---|---|
| s1 | S1+S3 | ||
| s3 | S1+S3 | ||
| s10 | S10+S25 | ||
| s16 | S16+S27 | ||
| s19 | S19+S86 | ||
| s25 | S10+S25 | ||
| s27 | S16+S27 | ||
| s32 | S32+S83 | ||
| s34 | S34+S94 | ||
| s37 | S37+S40 | ||
| s40 | S37+S40 | ||
| s42 | S42+S46 | ||
| s46 | S42+S46 | ||
| s73 | S73+S109 | S73+S109+S93+S99+S102 | |
| s78 | S78+S85 | S78+S85+S115+S120 | |
| s82 | S82+S90 | → | S82+S90+S92+S95+S105 |
| s83 | S32+S83 | ||
| s85 | S78+S85 | S78+S85+S115+S120 | |
| s86 | S19+S86 | ||
| s90 | S82+S90 | → | S82+S90+S92+S95+S105 |
| s92 | → | S92+S95+S105 | S82+S90+S92+S95+S105 |
| s93 | S93+S99+S102 | S73+S109+S93+S99+S102 | |
| s94 | S34+S94 | ||
| s95 | S95+S105 | S92+S95+S105 | S82+S90+S92+S95+S105 |
| s97 | S97+S100 | ||
| s99 | S93+S99+S102 | S73+S109+S93+S99+S102 | |
| s100 | S97+S100 | ||
| s102 | S93+S99+S102 | S73+S109+S93+S99+S102 | |
| s105 | S95+S105 | S92+S95+S105 | S82+S90+S92+S95+S105 |
| s109 | S73+S109 | S73+S109+S93+S99+S102 | |
| s111 | S111+S123 | ||
| s112 | S112+S119 | ||
| s113 | S113+S114 | S113+S114 +S134 | |
| s114 | S113+S114 | S113+S114 +S134 | |
| s115 | S115+S120 | S78+S85+S115+S120 | |
| s116 | S116+S118 | S116+S118+S140 | |
| s117 | S117+S131 | ||
| s118 | S116+S118 | S116+S118+S140 | |
| s119 | S112+S119 | ||
| s120 | S115+S120 | S78+S85+S115+S120 | |
| s122 | S122+S137 | ||
| s123 | S111+S123 | ||
| s125 | → | S125+S132+S142 | |
| s126 | S126+S129 | ||
| s129 | S126+S129 | ||
| s131 | S117+S131 | ||
| s132 | S132+S142 | S125+S132+S142 | |
| s133 | S133+S144 | ||
| s134 | → | S113+S114 +S134 | |
| s135 | S135+S138 | S135+S138+S143 | |
| s137 | S122+S137 | ||
| s138 | S135+S138 | S135+S138+S143 | |
| s139 | S139+S141 | ||
| s140 | → | S116+S118+S140 | |
| s141 | S139+S141 | ||
| s142 | S132+S142 | S125+S132+S142 | |
| s143 | → | S135+S138+S143 | |
| s144 | S133+S144 | ||
| s145 | S145+S146 | ||
| s146 | S145+S146 | ||
| s147 | S147+S162 | ||
| s149 | S149+S152 | ||
| s150 | S150+S153 | ||
| s152 | S149+S152 | ||
| s153 | S150+S153 | ||
| s160 | S160+S199 | ||
| s162 | S147+S162 | ||
| s168 | S168+S179 | ||
| s173 | S173+S196 | ||
| s178 | S178+S195 | ||
| s179 | S168+S179 | ||
| s191 | S191+S194 | ||
| s194 | S191+S194 | ||
| s195 | S178+S195 | ||
| s196 | S173+S196 | ||
| s199 | S160+S199 | ||
| s208 | S208+S237 | ||
| s218 | S218+S221 | ||
| s221 | S218+S221 | ||
| s225 | S225+S238+S281+S291 | ||
| s228 | S228+S229 | ||
| s229 | S228+S229 | ||
| s234 | S234+S253+S258 | ||
| s235 | S235+S250+S251 | ||
| s236 | S236+S241 | ||
| s237 | S208+S237 | ||
| s238 | S225+S238+S281+S291 | ||
| s241 | S236+S241 | ||
| s243 | S243+S276 | ||
| s244 | S244+S248 | ||
| s247 | S247+S261 | ||
| s248 | S244+S248 | ||
| s250 | S235+S250+S251 | ||
| s251 | S235+S250+S251 | ||
| s253 | S234+S253+S258 | ||
| s254 | S254+S268 | ||
| s255 | S255+S256 | ||
| s256 | S255+S256 | ||
| s258 | S234+S253+S258 | ||
| s259 | S259+S280 | ||
| s260 | S260+S288 | ||
| s261 | S247+S261 | ||
| s263 | S263+S279 | ||
| s264 | S264+S272 | ||
| s265 | S265+S307 | ||
| s268 | S254+S268 | ||
| s270 | S270+S309 | ||
| s271 | S271+S282 | ||
| s272 | S264+S272 | ||
| s274 | S274+S290 | ||
| s276 | S243+S276 | ||
| s277 | S277+S294 | ||
| s279 | S263+S279 | ||
| s280 | S259+S280 | ||
| s281 | S225+S238+S281+S291 | ||
| s282 | S271+S282 | ||
| s287 | S287+S306 | ||
| s288 | S260+S288 | ||
| s290 | S274+S290 | ||
| s291 | S225+S238+S281+S291 | ||
| s292 | S292+S347 | ||
| s294 | S277+S294 | ||
| s301 | S301+S304 | ||
| s304 | S301+S304 | ||
| s306 | S287+S306 | ||
| s307 | S265+S307 | ||
| s308 | S308+S331 | ||
| s309 | S270+S309 | ||
| s310 | S310+S314 | ||
| s312 | S312+S313 | ||
| s313 | S312+S313 | ||
| s314 | S310+S314 | ||
| s315 | S315+S320+S321+S330 | ||
| s316 | S316+S317 | ||
| s317 | S316+S317 | ||
| s319 | S319+S326+S327+S328+S329 | ||
| s320 | S315+S320+S321+S330 | ||
| s321 | S315+S320+S321+S330 | ||
| s326 | S319+S326+S327+S328+S329 | ||
| s327 | S319+S326+S327+S328+S329 | ||
| s328 | S319+S326+S327+S328+S329 | ||
| s329 | S319+S326+S327+S328+S329 | ||
| s330 | S315+S320+S321+S330 | ||
| s331 | S308+S331 | ||
| s332 | S332+S339 | ||
| s333 | S333+S391 | ||
| s334 | S334+S340 | ||
| s335 | S335+S337 | ||
| s336 | S336+S338 | ||
| s337 | S335+S337 | ||
| s338 | S336+S338 | ||
| s339 | S332+S339 | ||
| s340 | S334+S340 | ||
| s341 | S341+S344+S345+S346 | ||
| s344 | S341+S344+S345+S346 | ||
| s345 | S341+S344+S345+S346 | ||
| s346 | S341+S344+S345+S346 | ||
| s347 | S292+S347 | ||
| s348 | S348+S349 | ||
| s349 | S348+S349 | ||
| s351 | S351+S352 | ||
| s352 | S351+S352 | ||
| s354 | S354+S406 | ||
| s358 | S358+S359 | ||
| s359 | S358+S359 | ||
| s360 | S360+S398 | ||
| s362 | S362+S363+S364+S365 | ||
| s363 | S362+S363+S364+S365 | ||
| s364 | S362+S363+S364+S365 | ||
| s365 | S362+S363+S364+S365 | ||
| s366 | S366+S370+S371 | ||
| s370 | S366+S370+S371 | ||
| s371 | S366+S370+S371 | ||
| s372 | S372+S373+S379+S380+S381 | ||
| s373 | S372+S373+S379+S380+S381 | ||
| s374 | S374+S375+S378 | ||
| s375 | S374+S375+S378 | ||
| s378 | S374+S375+S378 | ||
| s379 | S372+S373+S379+S380+S381 | ||
| s380 | S372+S373+S379+S380+S381 | ||
| s381 | S372+S373+S379+S380+S381 | ||
| s383 | S383+S384+S385 | ||
| s384 | S383+S384+S385 | ||
| s385 | S383+S384+S385 | ||
| s386 | S386+S387+S388+S389+S390 | ||
| s387 | S386+S387+S388+S389+S390 | ||
| s388 | S386+S387+S388+S389+S390 | ||
| s389 | S386+S387+S388+S389+S390 | ||
| s390 | S386+S387+S388+S389+S390 | ||
| s391 | S333+S391 | ||
| s398 | S360+S398 | ||
| s403 | S403+S404 | ||
| s404 | S403+S404 | ||
| s405 | S405+S430 | ||
| s406 | S354+S406 | ||
| s411 | S411+S418+S439 | ||
| s412 | S412+S413 | ||
| s413 | S412+S413 | ||
| s414 | S414+S415+S416+S417 | ||
| s415 | S414+S415+S416+S417 | ||
| s416 | S414+S415+S416+S417 | ||
| s417 | S414+S415+S416+S417 | ||
| s418 | S411+S418+S439 | ||
| s424 | S424+S428 | ||
| s425 | S425+S451 | ||
| s428 | S424+S428 | ||
| s430 | S405+S430 | ||
| s432 | S432+S433+S438 | ||
| s433 | S432+S433+S438 | ||
| s438 | S432+S433+S438 | ||
| s439 | S411+S418+S439 | ||
| s451 | S425+S451 |
統合1回以上のサーバ
(もうちょっと見やすい方法考えます。。。)
| 0回 | → | 1回 | → | 2回 | → | 3回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | s1 | |||||
| s3 | s1 | |||||
| s10 | s10 | |||||
| s16 | s16 | |||||
| s19 | s19 | |||||
| s25 | s10 | |||||
| s27 | s16 | |||||
| s32 | s32 | |||||
| s34 | s34 | |||||
| s37 | s37 | |||||
| s40 | s37 | |||||
| s42 | s42 | |||||
| s46 | s42 | |||||
| s73 | s73 | s73 | ||||
| s78 | s78 | s78 | ||||
| s82 | s82 | → | s82 | |||
| s83 | s32 | |||||
| s85 | s78 | s78 | ||||
| s86 | s19 | |||||
| s90 | s82 | → | s82 | |||
| s92 | → | s92 | s82 | |||
| s93 | s93 | s73 | ||||
| s94 | s34 | |||||
| s95 | s95 | s92 | s82 | |||
| s97 | s97 | |||||
| s99 | s93 | s73 | ||||
| s100 | s97 | |||||
| s102 | s93 | s73 | ||||
| s105 | s95 | s92 | s82 | |||
| s109 | s73 | s73 | ||||
| s111 | s111 | |||||
| s112 | s112 | |||||
| s113 | s113 | s113 | ||||
| s114 | s113 | s113 | ||||
| s115 | s115 | s78 | ||||
| s116 | s116 | s116 | ||||
| s117 | s117 | |||||
| s118 | s116 | s116 | ||||
| s119 | s112 | |||||
| s120 | s115 | s78 | ||||
| s122 | s122 | |||||
| s123 | s111 | |||||
| s125 | → | s125 | ||||
| s126 | s126 | |||||
| s129 | s126 | |||||
| s131 | s117 | |||||
| s132 | s132 | s125 | ||||
| s133 | s133 | |||||
| s134 | → | s113 | ||||
| s135 | s135 | s135 | ||||
| s137 | s122 | |||||
| s138 | s135 | s135 | ||||
| s139 | s139 | |||||
| s140 | → | s116 | ||||
| s141 | s139 | |||||
| s142 | s132 | s125 | ||||
| s143 | → | s135 | ||||
| s144 | s133 | |||||
| s145 | s145 | |||||
| s146 | s145 | |||||
| s147 | s147 | |||||
| s149 | s149 | |||||
| s150 | s150 | |||||
| s152 | s149 | |||||
| s153 | s150 | |||||
| s160 | s160 | |||||
| s162 | s147 | |||||
| s168 | s168 | |||||
| s173 | s173 | |||||
| s178 | s178 | |||||
| s179 | s168 | |||||
| s191 | s191 | |||||
| s194 | s191 | |||||
| s195 | s178 | |||||
| s196 | s173 | |||||
| s199 | s160 | |||||
| s208 | s208 | |||||
| s218 | s218 | |||||
| s221 | s218 | |||||
| s225 | s225 | |||||
| s228 | s228 | |||||
| s229 | s228 | |||||
| s234 | s234 | |||||
| s235 | s235 | |||||
| s236 | s236 | |||||
| s237 | s208 | |||||
| s238 | s225 | |||||
| s241 | s236 | |||||
| s243 | s243 | |||||
| s244 | s244 | |||||
| s247 | s247 | |||||
| s248 | s244 | |||||
| s250 | s235 | |||||
| s251 | s235 | |||||
| s253 | s234 | |||||
| s254 | s254 | |||||
| s255 | s255 | |||||
| s256 | s255 | |||||
| s258 | s234 | |||||
| s259 | s259 | |||||
| s260 | s260 | |||||
| s261 | s247 | |||||
| s263 | s263 | |||||
| s264 | s264 | |||||
| s265 | s265 | |||||
| s268 | s254 | |||||
| s270 | s270 | |||||
| s271 | s271 | |||||
| s272 | s264 | |||||
| s274 | s274 | |||||
| s276 | s243 | |||||
| s277 | s277 | |||||
| s279 | s263 | |||||
| s280 | s259 | |||||
| s281 | s225 | |||||
| s282 | s271 | |||||
| s287 | s287 | |||||
| s288 | s260 | |||||
| s290 | s274 | |||||
| s291 | s225 | |||||
| s292 | s292 | |||||
| s294 | s277 | |||||
| s301 | s301 | |||||
| s304 | s301 | |||||
| s306 | s287 | |||||
| s307 | s265 | |||||
| s308 | s308 | |||||
| s309 | s270 | |||||
| s310 | s310 | |||||
| s312 | s312 | |||||
| s313 | s312 | |||||
| s314 | s310 | |||||
| s315 | s315 | |||||
| s316 | s316 | |||||
| s317 | s316 | |||||
| s319 | s319 | |||||
| s320 | s315 | |||||
| s321 | s315 | |||||
| s326 | s319 | |||||
| s327 | s319 | |||||
| s328 | s319 | |||||
| s329 | s319 | |||||
| s330 | s315 | |||||
| s331 | s308 | |||||
| s332 | s332 | |||||
| s333 | s333 | |||||
| s334 | s334 | |||||
| s335 | s335 | |||||
| s336 | s336 | |||||
| s337 | s335 | |||||
| s338 | s336 | |||||
| s339 | s332 | |||||
| s340 | s334 | |||||
| s341 | s341 | |||||
| s344 | s341 | |||||
| s345 | s341 | |||||
| s346 | s341 | |||||
| s347 | s292 | |||||
| s348 | s348 | |||||
| s349 | s348 | |||||
| s351 | s351 | |||||
| s352 | s351 | |||||
| s354 | s354 | |||||
| s358 | s358 | |||||
| s359 | s358 | |||||
| s360 | s360 | |||||
| s362 | s362 | |||||
| s363 | s362 | |||||
| s364 | s362 | |||||
| s365 | s362 | |||||
| s366 | s366 | |||||
| s370 | s366 | |||||
| s371 | s366 | |||||
| s372 | s372 | |||||
| s373 | s372 | |||||
| s374 | s374 | |||||
| s375 | s374 | |||||
| s378 | s374 | |||||
| s379 | s372 | |||||
| s380 | s372 | |||||
| s381 | s372 | |||||
| s383 | s383 | |||||
| s384 | s383 | |||||
| s385 | s383 | |||||
| s386 | s386 | |||||
| s387 | s386 | |||||
| s388 | s386 | |||||
| s389 | s386 | |||||
| s390 | s386 | |||||
| s391 | s333 | |||||
| s398 | s360 | |||||
| s403 | s403 | |||||
| s404 | s403 | |||||
| s405 | s405 | |||||
| s406 | s354 | |||||
| s411 | s411 | |||||
| s412 | s412 | |||||
| s413 | s412 | |||||
| s414 | s414 | |||||
| s415 | s414 | |||||
| s416 | s414 | |||||
| s417 | s414 | |||||
| s418 | s411 | |||||
| s424 | s424 | |||||
| s425 | s425 | |||||
| s428 | s424 | |||||
| s430 | s405 | |||||
| s432 | s432 | |||||
| s433 | s432 | |||||
| s438 | s432 | |||||
| s439 | s411 | |||||
| s451 | s425 |
履歴
| 年 | 統合日 | 時間 | サーバ |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 6月2日(火) | 15:00-16:00 | S160+S199 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 15:00-16:00 | S243+S276 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 15:00-16:00 | S259+S280 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 15:00-16:00 | S260+S288 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 16:00-17:00 | S265+S307 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 16:00-17:00 | S274+S290 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 16:00-17:00 | S301+S304 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 16:00-17:00 | S333+S391 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 17:00-18:00 | S335+S337 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 17:00-18:00 | S354+S406 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 17:00-18:00 | S360+S398 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 17:00-18:00 | S424+S428 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 18:00-19:00 | S425+S451 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 18:00-19:00 | S247+S261 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 18:00-19:00 | S271+S282 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 18:00-19:00 | S277+S294 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 19:00-20:00 | S292+S347 |
| 2020年 | 6月2日(火) | 19:00-20:00 | S316+S317 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 16:00-17:00 | S362+S363+S364+S365 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 16:00-17:00 | S366+S370+S371 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 16:00-17:00 | S374+S375+S378 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 16:00-17:00 | S372+S373+S379+S380+S381 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 17:00-18:00 | S383+S384+S385 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 17:00-18:00 | S386+S387+S388+S389+S390 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 17:00-18:00 | S403+S404 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 17:00-18:00 | S405+S430 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 18:00-19:00 | S414+S415+S416+S417 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 18:00-19:00 | S411+S418+S439 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 18:00-19:00 | S412+S413 |
| 2020年 | 5月21日(木) | 18:00-19:00 | S432+S433+S438 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 16:00-17:00 | S315+S320+S321+S330 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 16:00-17:00 | S310+S314 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 16:00-17:00 | S312+S313 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 16:00-17:00 | S319+S326+S327+S328+S329 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 17:00-18:00 | S308+S331 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 17:00-18:00 | S334+S340 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 17:00-18:00 | S336+S338 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 17:00-18:00 | S332+S339 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 18:00-19:00 | S341+S344+S345+S346 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 18:00-19:00 | S348+S349 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 18:00-19:00 | S351+S352 |
| 2020年 | 5月20日(水) | 18:00-19:00 | S358+S359 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 15:00-16:00 | S208+S237 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 15:00-16:00 | S228+S229 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 16:00-17:00 | S73+S93 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 16:00-17:00 | S225+S238+S281+S291 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 16:00-17:00 | S236+S241 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 16:00-17:00 | S244+S248 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 17:00-18:00 | S234+S253+S258 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 17:00-18:00 | S235+S250+S251 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 17:00-18:00 | S254+S268 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 17:00-18:00 | S255+S256 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 17:00-18:00 | S263+S279 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 17:00-18:00 | S270+S309 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 17:00-18:00 | S264+S272 |
| 2020年 | 5月18日(月) | 17:00-18:00 | S287+S306 |
| 2020年 | 3月13日(金) | 16:00~17:00 | S82+S92 |
| 2020年 | 3月11日(水) | 15:00~16:00 | S125+S132 |
| 2020年 | 3月11日(水) | 15:00~16:00 | S122+S137 |
| 2020年 | 3月11日(水) | 16:00~17:00 | S135+S143 |
| 2020年 | 3月10日(火) | 16:00~17:00 | S78+S115 |
| 2020年 | 3月10日(火) | 17:00~18:00 | S116+S140 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 15:00~16:00 | S135+S138 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 15:00~16:00 | S139+S141 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 15:00~16:00 | S145+S146 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 15:00~16:00 | S147+S162 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 16:00~17:00 | S149+S152 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 16:00~17:00 | S150+S153 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 16:00~17:00 | S218+S221 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 16:00~17:00 | S168+S179 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 17:00~18:00 | S173+S196 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 17:00~18:00 | S178+S195 |
| 2020年 | 1月7日(火) | 17:00~18:00 | S191+S194 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 15:00~16:00 | S10+S25 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 15:00~16:00 | S16+S27 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 15:00~16:00 | S19+S86 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 15:00~16:00 | S32+S83 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 16:00~17:00 | S34+S94 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 16:00~17:00 | S37+S40 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 16:00~17:00 | S42+S46 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 16:00~17:00 | S97+S100 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 17:00~18:00 | S113+S134 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 17:00~18:00 | S117+S131 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 17:00~18:00 | S132+S142 |
| 2020年 | 1月6日(月) | 17:00~18:00 | S133+S144 |
| 2019年 | 10月30日(水) | - | S126+S129 |
| 2019年 | 10月29日(火) | - | S113+S114 |
| 2019年 | 10月29日(火) | - | S116+S118 |
| 2019年 | 10月29日(火) | - | S112+S119 |
| 2019年 | 10月29日(火) | - | S1+S3 |
| 2019年 | 10月28日(月) | - | S111+S123 |
| 2019年 | 10月28日(月) | - | S92+S95 |
| 2019年 | 9月5日(木) | 15:00~16:00 | S73+S109 |
| 2019年 | 8月6日(火) | 15:00~16:00 | S82+S90 |
| 2019年 | 8月6日(火) | 15:00~16:00 | S95+S105 |
| 2019年 | 8月6日(火) | 15:00~16:00 | S115+S120 |
| 2019年 | 6月27日(木) | 15:00~16:00 | S78+S85 |
| 2019年 | 6月27日(木) | 17:00~18:00 | S93+S99+S102 |