以前のリビジョンの文書です
陸軍
| Lv | 戦車 | 軍艦 | 戦闘機 | 製造時間 | コスト | 獲得Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 歩兵小隊 | |||||
| 3 | 歩兵大隊 | |||||
| 4 | 重装歩兵 | |||||
| 5 | バイク兵 | |||||
| 6 | 機動偵察兵 | |||||
| 7 | 軍用ジープ | |||||
| 8 | 試作戦車 | コルセア | ||||
| 9 | Ⅲ号戦車 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 駆逐艦 | |||||
| 12 | 装甲駆逐艦 | シュミット | ||||
| 13 | ユンカース | |||||
| 14 | 戦艦 | スラッシュカイト | ||||
| 15 | 自走榴弾砲 | ウッドペッカー | ||||
| 16 | オブイェークト | 軽型戦艦 | ||||
| 17 | 多砲塔戦車 | 連盟砲艦 | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 対艦駆逐艦 | |||||
| 21 | Ⅳ号駆逐戦車 | 超重装甲駆逐艦 | ||||
| 22 | T-54 | 防護巡洋艦 | ||||
| 23 | IS-7 | 弩級戦艦 | ||||
| 24 | ステルス戦車 | |||||
| 25 | ビッグショット | 重武装連盟砲艦 | ウォーレイヴン | |||
| 26 | カチューシャ | 軽空母 | ||||
| 27 | ハートマン戦車 | |||||
| 28 | 特七式内火艇 | |||||
| 29 | 百式戦車 | |||||
| 30 | ダブルバレル戦車 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ステルス戦車 | 超弩級戦艦 | レドーム偵察機 | |||
| 45 | ||||||
| 46 | カチューシャ | サンドパイパー | ||||
| 47 | ハートマン戦車 | 空母 | アルバトロス | |||
| 48 | 特七式内火艇 | シャドウホーク | ||||
| 49 | 百式戦車 | 正規空母 | デモンスクロー | |||
| 50 | ダブルバレル戦車 | アルファ空母 | ヘルアイビス | |||
| 51 | Ⅳ号駆逐戦車 | 超重装甲駆逐艦 | レッドホーク | |||
| 52 | T-54 | 防護巡洋艦 | ダークイーグル | |||
| 53 | IS-7 | 弩級戦艦 | ブラックテイル | |||
| 54 | ステルス戦車 | 超弩級戦艦 | レドーム偵察機 | |||
| 55 | ビッグショット | 重武装連盟砲艦 | ウォーレイヴン | |||
| 56 | カチューシャ | 軽空母 | サンドパイパー | |||
| 57 | ハートマン戦車 | 空母 | アルバトロス | |||
| 58 | 特七式内火艇 | 護航空母 | シャドウホーク | |||
| 59 | 百式戦車 | 正規空母 | デモンスクロー | |||
| 60 | ダブルバレル戦車 | アルファ空母 | ヘルアイビス | |||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | 防護巡洋艦 | 4.72cc | ||||
| 73 | ブラックテイル | |||||
| 74 | ステルス戦車 | 超弩級戦艦 | レドーム偵察機 | |||
| 75 | ビッグショット | 重武装連盟砲艦 | ウォーレイヴン | |||
| 76 | カチューシャ | 軽空母 | サンドパイパー | |||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 |