047commander_job4

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
047commander_job4 [2020/05/25 15:39]
sakuradog 作成
047commander_job4 [2020/06/09 15:24] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 1: ライン 1:
 ====== 戦術マスター ====== ====== 戦術マスター ======
-^  ツリー ​                         ^  段  ^  天賦名 ​                                                                                                |||||| +^  ツリー ​                         ^  段  ^  天賦名 ​                                                                                             |||||^  説明 ​                                                                                                    ​^ ​ 必要Lv ​ ^ 
-| {{:​vividpict:​job_tree4.jpg}} ​ | 1   ​| ​ <wrap hi>​**ダメージ増加**</​wrap> ​                                                                         |||||| +| {{:​vividpict:​job_tree4.jpg}} ​ | 1   ​| ​ <wrap hi>​**ダメージ増加**</​wrap> ​                                                                      ​|||||| **・部隊の全ユニットのダメージ増加+○○%** ​                                                                               |        ​
-| :::                           | 2   ​| ​ <wrap hi>​**陸軍強固**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**海軍強固**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**空軍強固**</​wrap> ​       || +| :::                           | 2   ​| ​ <wrap hi>​**陸軍強固**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**海軍強固**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**空軍強固**</​wrap> ​      ​|| **・陸軍のダメージ減少+○○%**\\ **・海軍のダメージ減少+○○%**\\ **・空軍のダメージ減少+○○%** ​                                           | 60     
-| :::                           | 3   ​| ​ <wrap hi>​**高級強固**</​wrap> ​                                                                           |||||| +| :::                           | 3   ​| ​ <wrap hi>​**高級強固**</​wrap> ​                                                                        ​|||||| **・部隊の全ユニットのダメージ減少+○○%** ​                                                                               | 65     
-| :::                           | 4   ​| ​ <wrap hi>​**陸軍生命**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**海軍生命**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**空軍生命**</​wrap> ​       || +| :::                           | 4   ​| ​ <wrap hi>​**陸軍生命**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**海軍生命**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**空軍生命**</​wrap> ​      || **・陸軍生命+○○%**\\ **・海軍生命+○○%**\\ **・空軍生命+○○%** ​                                                          65     
-| :::                           | 5   ​| ​ <wrap hi>​**訓練技術**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**強化装甲**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**強化装甲**</​wrap> ​       || +| :::                           | 5   ​| ​ <wrap hi>​**訓練技術**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**強化装甲**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**強化装甲**</​wrap> ​      || **・全兵種の訓練速度+○○%**\\ **・全ユニットの生命+○○%**\\ **・全ユニットの攻撃+○○%** ​                                              70     
-| :::                           | 6   ​| ​ <wrap hi>​**包囲戦術**</​wrap> ​                                                                           |||||| +| :::                           | 6   ​| ​ <wrap hi>​**包囲戦術**</​wrap> ​                                                                        ​|||||| **出征部隊に2種類以上のユニットがある場合、\\ ダメージ+20%。\\ 3種類以上の場合、被ダメージ-30%** ​                                             | 75     
-| :::                           | 7   ​| ​ <wrap hi>​**不敗の軍-陸**</​wrap> ​     ||  <wrap hi>​**不敗の軍-海**</​wrap> ​     ||  <wrap hi>​**不敗の軍-空**</​wrap> ​     || +| :::                           | 7   ​| ​ <wrap hi>​**不敗の軍-陸**</​wrap> ​    ​||  <wrap hi>​**不敗の軍-海**</​wrap> ​    ​||  <wrap hi>​**不敗の軍-空**</​wrap> ​    ​|| **・陸軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ**\\ **・海軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ**\\ **・空軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ** ​ | 80     
-| :::                           | 8   ​| ​ <wrap hi>​**陸軍攻撃**</​wrap> ​     ||  <wrap hi>​**海軍攻撃**</​wrap> ​     ||  <wrap hi>​**空軍攻撃**</​wrap> ​     || +| :::                           | 8   ​| ​ <wrap hi>​**陸軍攻撃**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**海軍攻撃**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**空軍攻撃**</​wrap> ​      ​|| **・陸軍攻撃+○○%**\\ **・海軍攻撃+○○%**\\ **・空軍攻撃+○○%** ​                                                          | 80     
-| :::                           | 9   ​| ​ <wrap hi>​**対空導弾**</​wrap> ​     ||  <wrap hi>​**誘導弾**</​wrap> ​     ||  <wrap hi>​**対艦弾頭**</​wrap> ​     || +| :::                           | 9   ​| ​ <wrap hi>​**対空導弾**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**誘導弾**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**対艦弾頭**</​wrap> ​      ​|| **・陸軍の対空軍攻撃力+○○%**\\ **・海軍の対陸軍攻撃力+○○%**\\ **・空軍の対海軍攻撃力+○○%** ​                                           | 80     
-| :::                           | 10   ​|  <wrap hi>​**防空装甲**</​wrap> ​     ||  <wrap hi>​**ステルス**</​wrap> ​     ||  <wrap hi>​**迷彩塗装**</​wrap> ​     ||+| :::                           | 10  |  <wrap hi>​**防空装甲**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**ステルス**</​wrap> ​      ​||  <wrap hi>​**迷彩塗装**</​wrap> ​      || **・陸軍の空軍からのダメージを○○%減少+させる**\\ **・海軍の陸軍からのダメージを○○%減少+させる**\\ **・空軍の海軍からのダメージを○○%減少+させる** ​                80     |
  
 ^  段   ​^ ​ 天賦名 ​                       ^  Lv                                                   ​^ ​ 加算\\ 効果 ​ ^  加算\\ 戦力 ​ ^  消費\\ 石油 ​ ^  消費\\ 食物 ​ ^  ドッグ\\ タグ ​ ^  時間 ​          ​^ ​ ダイヤ ​ ^ ^  段   ​^ ​ 天賦名 ​                       ^  Lv                                                   ​^ ​ 加算\\ 効果 ​ ^  加算\\ 戦力 ​ ^  消費\\ 石油 ​ ^  消費\\ 食物 ​ ^  ドッグ\\ タグ ​ ^  時間 ​          ​^ ​ ダイヤ ​ ^
 |  1   | <wrap hi>​**ダメージ増加**</​wrap> ​ | **部隊の全ユニットのダメージ増加+○○%** ​                                                                                                            ​|||||||| |  1   | <wrap hi>​**ダメージ増加**</​wrap> ​ | **部隊の全ユニットのダメージ増加+○○%** ​                                                                                                            ​||||||||
 | :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​       5% |    +1,000 |     4.32M |     4.32M |          2 |   2d 21:36:17 |  2089 | | :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​       5% |    +1,000 |     4.32M |     4.32M |          2 |   2d 21:36:17 |  2089 |
-| :::  | :::                         | 2                                                     ​| ​      10% |    +2,000 |           ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 2                                                     ​| ​      10% |    +2,000 |     6.49M     6.49M          ​3 ​  4d 01:​26:​47 ​ ​2924 ​
-| :::  | :::                         | 3                                                     ​| ​      15% |    +3,000 |           ​          ​                         ​      ​|+| :::  | :::                         | 3                                                     ​| ​      15% |    +3,000 |     9.73M     9.73M          ​4 ​  5d 16:​25:​29 ​ ​4093 ​|
 | :::  | :::                         | 4                                                     ​| ​      20% |    +4,000 |     14.6M |     14.6M |          5 |   7d 22:59:40 |  5730 | | :::  | :::                         | 4                                                     ​| ​      20% |    +4,000 |     14.6M |     14.6M |          5 |   7d 22:59:40 |  5730 |
 | :::  | :::                         | 5                                                     ​| ​      30% |    +5,000 |     21.9M |     21.9M |         10 |  11d 03:23:32 |  8022 | | :::  | :::                         | 5                                                     ​| ​      30% |    +5,000 |     21.9M |     21.9M |         10 |  11d 03:23:32 |  8022 |
ライン 22: ライン 22:
 | :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​      10% |    +1,000 |     4.32M |     4.32M |          2 |   2d 21:36:17 |  2089 | | :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​      10% |    +1,000 |     4.32M |     4.32M |          2 |   2d 21:36:17 |  2089 |
 | :::  | :::                         | 2                                                     ​| ​      15% |    +2,000 |     6.49M |     6.49M |          3 |   4d 01:26:47 |  2924 | | :::  | :::                         | 2                                                     ​| ​      15% |    +2,000 |     6.49M |     6.49M |          3 |   4d 01:26:47 |  2924 |
-| :::  | :::                         | 3                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 3                                                     ​| ​      20%    ​+3,​000 ​    9.73M     9.73M          ​4 ​  5d 16:​25:​29 ​ ​4093 ​
-| :::  | :::                         | 4                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 4                                                     ​| ​      25%    ​+4,​000 ​    14.6M     14.6M          ​5 ​  7d 22:​59:​40 ​ ​5730 ​
-| :::  | :::                         | 5                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​|+| :::  | :::                         | 5                                                     ​| ​      35%    ​+5,​000 ​    21.9M     21.9M         10  11d 03:​23:​32 ​ ​8022 ​|
 | :::  | <wrap hi>​**海軍強固**</​wrap> ​   | **海軍のダメージ減少+○○%** ​                                                                                                                  ​|||||||| | :::  | <wrap hi>​**海軍強固**</​wrap> ​   | **海軍のダメージ減少+○○%** ​                                                                                                                  ​||||||||
-| :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​      10%    ​+1,​000 ​    4.32M     4.32M          ​2 ​  2d 21:​36:​17 ​ ​2089 ​
-| :::  | :::                         | 2                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 2                                                     ​| ​      15%    ​+2,​000 ​    6.49M     6.49M          ​3 ​  4d 01:​26:​47 ​ ​2924 ​
-| :::  | :::                         | 3                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 3                                                     ​| ​      20%    ​+3,​000 ​    9.73M     9.73M          ​4 ​  5d 16:​25:​29 ​ ​4093 ​
-| :::  | :::                         | 4                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 4                                                     ​| ​      25%    ​+4,​000 ​    14.6M     14.6M          ​5 ​  7d 22:​59:​40 ​ ​5730 ​
-| :::  | :::                         | 5                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​|+| :::  | :::                         | 5                                                     ​| ​      35%    ​+5,​000 ​    21.9M     21.9M         10  11d 03:​23:​32 ​ ​8022 ​|
 | :::  | <wrap hi>​**空軍強固**</​wrap> ​   | **空軍のダメージ減少+○○%** ​                                                                                                                  ​|||||||| | :::  | <wrap hi>​**空軍強固**</​wrap> ​   | **空軍のダメージ減少+○○%** ​                                                                                                                  ​||||||||
-| :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​      10%    ​+1,​000 ​    4.32M     4.32M          ​2 ​  2d 21:​36:​17 ​ ​2089 ​
-| :::  | :::                         | 2                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 2                                                     ​| ​      15%    ​+2,​000 ​    6.49M     6.49M          ​3 ​  4d 01:​26:​47 ​ ​2924 ​
-| :::  | :::                         | 3                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 3                                                     ​| ​      20%    ​+3,​000 ​    9.73M     9.73M          ​4 ​  5d 16:​25:​29 ​ ​4093 ​
-| :::  | :::                         | 4                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​+| :::  | :::                         | 4                                                     ​| ​      25%    ​+4,​000 ​    14.6M     14.6M          ​5 ​  7d 22:​59:​40 ​ ​5730 ​
-| :::  | :::                         | 5                                                     ​| ​          ​          ​          ​          ​                         ​      ​|+| :::  | :::                         | 5                                                     ​| ​      35%    ​+5,​000 ​    21.9M     21.9M         10  11d 03:​23:​32 ​ ​8022 ​|
 |  3   | <wrap hi>​**高級強固**</​wrap> ​   | **部隊の全ユニットのダメージ減少+○○%** ​                                                                                                            ​|||||||| |  3   | <wrap hi>​**高級強固**</​wrap> ​   | **部隊の全ユニットのダメージ減少+○○%** ​                                                                                                            ​||||||||
 | :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​           |               ​| ​      | | :::  | :::                         | 1                                                     ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​           |               ​| ​      |
  • 047commander_job4.1590388749.txt.gz
  • 最終更新: 2020/05/25 15:39
  • by sakuradog