045commander_job2

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
045commander_job2 [2020/06/10 00:59]
sakuradog
045commander_job2 [2020/08/22 20:13] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 1: ライン 1:
 ====== メカニック ====== ====== メカニック ======
-^  ツリー ​                         ^  段  ^  天賦名 ​                                                                                                                               |||||^ ​ 説明 ​                                                                                    ​^ ​ 必要Lv ​ ^ +^  ツリー ​                         ^  段         ​^  天賦名 ​                                                                                                                               |||||^ ​ 説明 ​                                                                                    ​^ ​ 必要Lv ​ ^ 
-| {{:​vividpict:​job_tree2.jpg}} ​ | 1   ​|  <wrap hi>​**開発マニア**</​wrap> ​                                                                                                         |||||| **・部隊積載+○○%** ​                                                                          ​| ​       | +| {{:​vividpict:​job_tree2.jpg}} ​ | 1          |  <wrap hi>​**開発マニア**</​wrap> ​                                                                                                         |||||| **・部隊積載+○○%** ​                                                                          ​| ​       | 
-| :::                           | 2   ​|  <wrap hi>​**陸軍強固**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**海軍強固**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**空軍強固**</​wrap> ​       || **・陸軍のダメージ減少+○○%**\\ **・海軍のダメージ減少+○○%**\\ **・空軍のダメージ減少+○○%** ​                           | 30     | +| :::                           | 2          |  <wrap hi>​**陸軍強固**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**海軍強固**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**空軍強固**</​wrap> ​       || **・陸軍のダメージ減少+○○%**\\ **・海軍のダメージ減少+○○%**\\ **・空軍のダメージ減少+○○%** ​                           | 30     | 
-| :::                           | 3   ​|  <wrap hi>​**進軍加速**</​wrap> ​                                         |||  <wrap hi>​**資源保護**</​wrap> ​                                      ||| **・採集時の進軍速度+○○%**\\ **・攻撃を受けたときの金貨損失-○○%** ​                                             | 35     | +| :::                           | 3          |  <wrap hi>​**進軍加速**</​wrap> ​                                         |||  <wrap hi>​**資源保護**</​wrap> ​                                      ||| **・採集時の進軍速度+○○%**\\ **・攻撃を受けたときの金貨損失-○○%** ​                                             | 35     | 
-| :::                           | 4   ​|  <wrap hi>​**陸軍生命**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**海軍生命**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**空軍生命**</​wrap> ​       || **・陸軍生命+○○%**\\ **・海軍生命+○○%**\\ **・空軍生命+○○%** ​                                          | 40     | +| :::                           | 4          |  <wrap hi>​**陸軍生命**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**海軍生命**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**空軍生命**</​wrap> ​       || **・陸軍生命+○○%**\\ **・海軍生命+○○%**\\ **・空軍生命+○○%** ​                                          | 40     | 
-| :::                           | 5   ​|  <wrap hi>​**採金施設**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**製油施設**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**納屋建造**</​wrap> ​       || **・マップの金鉱上にLv.○採金施設の建設が可能**\\ **・マップの油田上にLv.○製油施設の建設が可能**\\ **・マップの田畑にLv.○納屋施設の建設が可能** ​ | 45     | +| :::                           | 5          |  <wrap hi>​**採金施設**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**製油施設**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**納屋建造**</​wrap> ​       || **・マップの金鉱上にLv.○採金施設の建設が可能**\\ **・マップの油田上にLv.○製油施設の建設が可能**\\ **・マップの田畑にLv.○納屋施設の建設が可能** ​ | 45     | 
-| :::                           | 6   ​|  <wrap hi>​**金貨採集**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**石油採集**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**食料採集**</​wrap> ​       || **・金貨採集速度+○○%**\\ **・石油採集速度+○○%**\\ **・食料採集速度+○○%** ​                                    | 50     | +| :::                           | 6          |  <wrap hi>​**金貨採集**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**石油採集**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**食料採集**</​wrap> ​       || **・金貨採集速度+○○%**\\ **・石油採集速度+○○%**\\ **・食料採集速度+○○%** ​                                    | 50     | 
-| :::                           | 7   ​|  <wrap hi>​**陸軍攻撃**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**海軍攻撃**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**空軍攻撃**</​wrap> ​       || **・陸軍攻撃+○○%**\\ **・海軍攻撃+○○%**\\ **・空軍攻撃+○○%** ​                                          | 55     | +| :::                           | 7          |  <wrap hi>​**陸軍攻撃**</​wrap> ​          ​|| ​ <wrap hi>​**海軍攻撃**</​wrap> ​                                   ||  <wrap hi>​**空軍攻撃**</​wrap> ​       || **・陸軍攻撃+○○%**\\ **・海軍攻撃+○○%**\\ **・空軍攻撃+○○%** ​                                          | 55     | 
-| :::                           | 8   ​|  <wrap hi>​**採集強化**</​wrap> ​                                                                                                          ​|||||| **・採集速度+○○%** ​                                                                          | 60     | +| :::                           | 8          |  <wrap hi>​**採集強化**</​wrap> ​                                                                                                          ​|||||| **・採集速度+○○%** ​                                                                          | 60     | 
-| :::                           | 9   ​|  <wrap hi>​**専門解禁**</​wrap> ​                                                                                                          ​|||||| **・職業専門天賦解禁** ​                                                                          | 60     | +| :::                           | 9          |  <wrap hi>​**専門解禁**</​wrap> ​                                                                                                          ​|||||| **・職業専門天賦解禁** ​                                                                          | 60     | 
-| :::                           ​| ​9    <​wrap hi>​**専門解禁**</​wrap> ​                                                                                                          |||||| ​**・職業専門天賦解禁** ​                                                                          60     +| :::                           ​| ​以下のツリーは独立 ​                                                                                                                                                                                                                                       ​||||||||| 
-| :::                           | 10  |  <wrap hi>​**強化オイル作成**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**エナジーン作成**</​wrap> ​                                ​|| ​ <wrap hi>​**合金メッキ作成**</​wrap> ​    || **・製造センターで強化オイルを製造できる**\\ **・製造センターでエナジーンを製造できる**\\ **・製造センターで合金メッキを製造できる** ​            | 65     | +| :::                           | 10         ​|  <wrap hi>​**強化オイル作成**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**エナジーン作成**</​wrap> ​                                ​|| ​ <wrap hi>​**合金メッキ作成**</​wrap> ​    || **・製造センターで強化オイルを製造できる**\\ **・製造センターでエナジーンを製造できる**\\ **・製造センターで合金メッキを製造できる** ​            | 65     | 
-| :::                           | 11  |  <wrap hi>​**対戦車地雷作成**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**爆破魚雷作成**</​wrap> ​                                 ||  <wrap hi>​**熱源追尾弾作成**</​wrap> ​    || **・製造センターで対戦車地雷を製造できる**\\ **・製造センターで爆破魚雷を製造できる**\\ **・製造センターで熱源追尾弾を製造できる** ​             | 65     | +| :::                           | 11         ​|  <wrap hi>​**対戦車地雷作成**</​wrap> ​       ||  <wrap hi>​**爆破魚雷作成**</​wrap> ​                                 ||  <wrap hi>​**熱源追尾弾作成**</​wrap> ​    || **・製造センターで対戦車地雷を製造できる**\\ **・製造センターで爆破魚雷を製造できる**\\ **・製造センターで熱源追尾弾を製造できる** ​             | 65     | 
-| :::                           | 12  |  <wrap hi>​**腐食性スライム(薬)**</​wrap> ​                                   |||  <wrap hi>​**超強磁場(薬)**</​wrap> ​                                   ||| **・製造-超強磁場**\\ **・製造-腐食性粘液** ​                                                           | 70     |+| :::                           | 12         ​|  <wrap hi>​**腐食性スライム(薬)**</​wrap> ​                                   |||  <wrap hi>​**超強磁場(薬)**</​wrap> ​                                   ||| **・製造-超強磁場**\\ **・製造-腐食性粘液** ​                                                           | 70     |
  
 ^  段   ​^ ​ 天賦名 ​                           ^  Lv                         ​^ ​ 加算\\ 効果 ​ ^  加算\\ 戦力 ​ ^  消費\\ 石油 ​ ^  消費\\ 食物 ​ ^  ドッグ\\ タグ ​ ^  時間 ​          ​^ ​ ダイヤ ​  ^ ^  段   ​^ ​ 天賦名 ​                           ^  Lv                         ​^ ​ 加算\\ 効果 ​ ^  加算\\ 戦力 ​ ^  消費\\ 石油 ​ ^  消費\\ 食物 ​ ^  ドッグ\\ タグ ​ ^  時間 ​          ​^ ​ ダイヤ ​  ^
ライン 43: ライン 43:
 | :::  | :::                             | 3                           ​| ​      15% |     3,000 |      570K |      570K |          5 |      03:22:09 |    102 | | :::  | :::                             | 3                           ​| ​      15% |     3,000 |      570K |      570K |          5 |      03:22:09 |    102 |
 | :::  | <wrap hi>​**資源保護**</​wrap> ​       | **攻撃を受けたときの金貨損失-○○%** ​                                                                                     |||||||| | :::  | <wrap hi>​**資源保護**</​wrap> ​       | **攻撃を受けたときの金貨損失-○○%** ​                                                                                     ||||||||
-| :::  | :::                             | 1                           ​| ​      10% |     1,000 |      253K |      253K |          2 |      ​00:34:23 |     52 | +| :::  | :::                             | 1                           ​| ​      10% |     1,000 |      253K |      253K |          2 |      ​01:43:09 |     52 | 
-| :::  | :::                             | 2                           ​| ​      20% |     2,000 |      380K |      380K |          3 |      ​00:48:08 |     73 | +| :::  | :::                             | 2                           ​| ​      20% |     2,000 |      380K |      380K |          3 |      ​02:24:24 |     73 | 
-| :::  | :::                             | 3                           ​| ​      30% |     3,000 |      570K |      570K |          5 |      ​01:07:23 |    102 |+| :::  | :::                             | 3                           ​| ​      30% |     3,000 |      570K |      570K |          5 |      ​03:22:09 |    102 |
 | 4    | <wrap hi>​**陸軍生命**</​wrap> ​       | **陸軍生命+○○%** ​                                                                                              ​|||||||| | 4    | <wrap hi>​**陸軍生命**</​wrap> ​       | **陸軍生命+○○%** ​                                                                                              ​||||||||
 | :::  | :::                             | 1                           ​| ​       3% |     1,000 |      380K |      380K |          - |      04:43:00 |    142 | | :::  | :::                             | 1                           ​| ​       3% |     1,000 |      380K |      380K |          - |      04:43:00 |    142 |
ライン 109: ライン 109:
 | :::  | :::                             | 1                           ​| ​      10% |    30,000 |     32.8M |     32.8M |          - |  30d 13:43:25 |  22012 | | :::  | :::                             | 1                           ​| ​      10% |    30,000 |     32.8M |     32.8M |          - |  30d 13:43:25 |  22012 |
 | 9    | <wrap hi>​**専門解禁**</​wrap> ​       | **職業専門天賦解禁** ​                                                                                              ​|||||||| | 9    | <wrap hi>​**専門解禁**</​wrap> ​       | **職業専門天賦解禁** ​                                                                                              ​||||||||
-| :::  | :::                             | 1                           ​| ​        - |        50 |     32.8M |     32.8M |         50 |     ​00:01:40? |      ​|+| :::  | :::                             | 1                           ​| ​        - |        50 |     32.8M |     32.8M |         50 |      00:05:00 |      ​|
 | 10   | <wrap hi>​**強化オイル作成**</​wrap> ​    | **製造センターで強化オイルを製造できる** ​                                                                                    ​|||||||| | 10   | <wrap hi>​**強化オイル作成**</​wrap> ​    | **製造センターで強化オイルを製造できる** ​                                                                                    ​||||||||
 | :::  | :::                             | 1                           ​| ​        - |     1,000 |           ​| ​          ​| ​           |               ​| ​       | | :::  | :::                             | 1                           ​| ​        - |     1,000 |           ​| ​          ​| ​           |               ​| ​       |
  • 045commander_job2.1591718357.txt.gz
  • 最終更新: 2020/06/10 00:59
  • by sakuradog