039hero

英雄

・英雄は出撃時に2人まで出撃させることが可能。
(職業:大元帥の場合、3人まで出撃可能)
・レア度は低い順からR、SR、SSRがある。
・強さに関連する要素はLv昇格スキル天賦がある。
Lvは最大120まで。(Lvアップには「経験書」が必要)
昇格は★5まで。(昇格には「破片」が必要)
スキルは最大4枠まで。(枠はLvアップで解放)
・昇格して★5になると天賦が解放される。
天賦は最大4枠まで。(枠はダイヤで解放)
・Lvアップする毎に戦争、防衛の数値が増加。
 戦争 1 で部隊攻撃 0.00002 UP
 防衛 1 で部隊生命 0.00002 UP
 つまり、
  戦争 1000 で部隊攻撃 2% UP
  防衛 1000 で部隊生命 2% UP

降臨 ☆1→★2 ☆2→★3 ☆3→★4 ☆4→★5 ★5まで
必要な個数
SSR 橙破片 10 20
(4×5回)
60
(12×5回)
180
(36×5回)
360
(72×5回)
630
SR 紫破片 10 20
(4×5回)
60
(12×5回)
120
(24×5回)
240
(48×5回)
450
R 青破片 10 20
(4×5回)
60
(12×5回)
100
(20×5回)
120
(24×5回)
310

昇格(★UP)すると統率が上がる。
統率+100毎に出撃兵士数+1増加
レア度が高いほど統率も高くなる。

レア度 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
SSR 400 700 1100 1500 2000
SR 300 500 800 1100 1500
R 200 300 500 700 1000

Lv20で専用補助スキル枠と1つ目の兵種補助スキル枠が解放。
Lv60で2つ目の兵種補助スキル枠が解放。
Lv100で3つ目の兵種補助スキル枠が解放。
Lv120まで必要な経験書の個数

SSR SR R
経験書+30,000の場合 464個 387個
経験書+10,000の場合 1,391個 1,159個
経験書+3,000の場合 4,634個 3,862個
経験書+1,000の場合 13,902個 11,585個
経験書+300の場合 46,338個 38,615個
Lv SSR SR R
必要 累計 必要 累計 必要 累計
1 0 0 0 0 0 0
2 350 300 300 250 250
3 700 600 900 500 750
4 900 1,800 750 1,500
5 1,200 3,000 1,000 2,500
6 1,500 4,500 1,250 3,750
7 1,800 6,300 1,500 5,250
8 2,100 8,400 1,750 7,000
9 2,400 10,800 2,000 9,000
10 2,700 13,500 2,250 11,250
11 3,000 16,500 2,500 13,750
12 3,600 20,100 3,000 16,750
13 4,200 24,300 3,500 20,250
14 4,800 29,100 4,000 24,250
15 5,400 34,500 4,500 28,750
16 6,000 40,500 5,000 33,750
17 6,600 47,100 5,500 39,250
18 7,200 54,300 6,000 45,250
19 7,800 62,100 6,500 51,750
20 8,400 70,500 7,000 58,750
21 10500 9,000 79,500 7,500 66,250
22 9,600 89,100 8,000 74,250
23 10,200 99,300 8,500 82,750
24 11,100 110,400 9,250 92,000
25 12,000 122,400 10,000 102,000
26 12,900 135,300 10,750 112,750
27 13,800 149,100 11,500 124,250
28 14,700 163,800 12,250 136,500
29 15,600 179,400 13,000 149,500
30 16,500 195,900 13,750 163,250
31 17,400 213,300 14,500 177,750
32 18,300 231,600 15,250 193,000
33 19,200 250,800 16,000 209,000
34 20,100 270,900 16,750 225,750
35 21,000 291,900 17,500 243,250
36 21,900 313,800 18,250 261,500
37 22,800 336,600 19,000 280,500
38 23,700 360,300 19,750 300,250
39 24,600 384,900 20,500 320,750
40 25,500 410,400 21,250 342,000
41 30800 26,400 436,800 22,000 364,000
42 27,900 464,700 23,250 387,250
43 29,400 494,100 24,500 411,750
44 30,900 525,000 25,750 437,500
45 32,400 557,400 27,000 464,500
46 33,900 591,300 28,250 492,750
47 35,400 626,700 29,500 522,250
48 36,900 663,600 30,750 553,000
49 38,400 702,000 32,000 585,000
50 39,900 741,900 33,250 618,250
51 41,400 783,300 34,500 652,750
52 42,900 826,200 35,750 688,500
53 44,400 870,600 37,000 725,500
54 45,900 916,500 38,250 763,750
55 47,400 963,900 39,500 803,250
56 48,900 1,012,800 40,750 844,000
57 50,400 1,063,200 42,000 886,000
58 51,900 1,115,100 43,250 929,250
59 53,400 1,168,500 44,500 973,750
60 54,900 1,223,400 45,750 1,019,500
61 65800 56,400 1,279,800 47,000 1,066,500
62 61,200 1,341,000 51,000 1,117,500
63 66,000 1,407,000 55,000 1,172,500
64 70,800 1,477,800 59,000 1,231,500
65 75,600 1,553,400 63,000 1,294,500
66 80,400 1,633,800 67,000 1,361,500
67 85,200 1,719,000 71,000 1,432,500
68 90,000 1,809,000 75,000 1,507,500
69 94,800 1,903,800 79,000 1,586,500
70 99,600 2,003,400 83,000 1,669,500
71 104,400 2,107,800 87,000 1,756,500
72 109,200 2,217,000 91,000 1,847,500
73 114,000 2,331,000 95,000 1,942,500
74 118,800 2,449,800 99,000 2,041,500
75 123,600 2,573,400 103,000 2,144,500
76 128,400 2,701,800 107,000 2,251,500
77 133,200 2,835,000 111,000 2,362,500
78 138,000 2,973,000 115,000 2,477,500
79 142,800 3,115,800 119,000 2,596,500
80 147,600 3,263,400 123,000 2,719,500
81 177800 152,400 3,415,800 127,000 2,846,500
82 157,200 3,573,000 131,000 2,977,500
83 162,000 3,735,000 135,000 3,112,500
84 166,800 3,901,800 139,000 3,251,500
85 171,600 4,073,400 143,000 3,394,500
86 176,400 4,249,800 147,000 3,541,500
87 181,200 4,431,000 151,000 3,692,500
88 186,000 4,617,000 155,000 3,847,500
89 190,800 4,807,800 159,000 4,006,500
90 195,600 5,003,400 163,000 4,169,500
91 200,400 5,203,800 167,000 4,336,500
92 205,200 5,409,000 171,000 4,507,500
93 210,000 5,619,000 175,000 4,682,500
94 214,800 5,833,800 179,000 4,861,500
95 219,600 6,053,400 183,000 5,044,500
96 224,400 6,277,800 187,000 5,231,500
97 229,200 6,507,000 191,000 5,422,500
98 234,000 6,741,000 195,000 5,617,500
99 238,800 6,979,800 199,000 5,816,500
100 243,600 7,223,400 203,000 6,019,500
101 248,400 7,471,800 207,000 6,226,500
102 257,400 7,729,200 214,500 6,441,000
103 266,400 7,995,600 222,000 6,663,000
104 275,400 8,271,000 229,500 6,892,500
105 284,400 8,555,400 237,000 7,129,500
106 293,400 8,848,800 244,500 7,374,000
107 302,400 9,151,200 252,000 7,626,000
108 311,400 9,462,600 259,500 7,885,500
109 320,400 9,783,000 267,000 8,152,500
110 329,400 10,112,400 274,500 8,427,000
111 338,400 10,450,800 282,000 8,709,000
112 347,400 10,798,200 289,500 8,998,500
113 356,400 11,154,600 297,000 9,295,500
114 365,400 11,520,000 304,500 9,600,000
115 374,400 11,894,400 312,000 9,912,000
116 383,400 12,277,800 319,500 10,231,500
117 392,400 12,670,200 327,000 10,558,500
118 401,400 13,071,600 334,500 10,893,000
119 410,400 13,482,000 342,000 11,235,000
120 419,400 13,901,400 349,500 11,584,500
  • 039hero.txt
  • 最終更新: 2020/08/01 14:53
  • by sakuradog