036commongift

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
036commongift [2020/06/23 00:23]
sakuradog [テーブル]
036commongift [2020/06/23 00:39] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 1: ライン 1:
 ====== 共通天賦 ====== ====== 共通天賦 ======
 司令官Lv80で開放される。 司令官Lv80で開放される。
-^  天賦名 ​                      ​^  Lv             ​^ ​ 加算\\ 効果 ​ ^  加算\\ 戦力 ​ ^  消費\\ 石油 ​ ^  消費\\ 食物 ​ ^  消費\\ 金貨 ​ ^  時間 ​         ^  ダイヤ ​ ^ +^  天賦名 ​                                                      ​^  Lv             ​^ ​ 加算\\ 効果 ​ ^  加算\\ 戦力 ​ ^  消費\\ 石油 ​ ^  消費\\ 食物 ​ ^  消費\\ 金貨 ​ ^  時間 ​         ^  ダイヤ ​ ^ 
-| <wrap hi>​**ガレージⅡ**</​wrap> ​ | **ガレージⅡを解禁** ​                                                                               |||||||| +| <wrap hi>​**ガレージⅡ**</​wrap>​\\ {{vividpict:​commomgift1.png}} ​ | **ガレージⅡを解禁** ​                                                                               |||||||| 
-| :::                        | 1               ​| ​        - |    +1,000 |     25.0M |     25.0M |    15.0ff |  1d 00:00:00 |   720 | +| :::                                                        | 1               ​| ​        - |    +1,000 |     25.0M |     25.0M |    15.0ff |  1d 00:00:00 |   720 | 
-| <wrap hi>​**ドックⅡ**</​wrap> ​  | **ドックⅡを解禁** ​                                                                                ​|||||||| +| <wrap hi>​**ドックⅡ**</​wrap>​\\ {{vividpict:​commomgift2.png}} ​  | **ドックⅡを解禁** ​                                                                                ​|||||||| 
-| :::                        | 1               ​| ​        - |    +1,000 |     25.0M |     25.0M |    15.0ff |  1d 00:00:00 |   720 | +| :::                                                        | 1               ​| ​        - |    +1,000 |     25.0M |     25.0M |    15.0ff |  1d 00:00:00 |   720 | 
-| <wrap hi>​**空港Ⅱ**</​wrap> ​   | **空港Ⅱを解禁** ​                                                                                 |||||||| +| <wrap hi>​**空港Ⅱ**</​wrap>​\\ {{vividpict:​commomgift3.png}} ​   | **空港Ⅱを解禁** ​                                                                                 |||||||| 
-| :::                        | 1               ​| ​        - |    +1,000 |     25.0M |     25.0M |    15.0ff |  1d 00:00:00 |   720 | +| :::                                                        | 1               ​| ​        - |    +1,000 |     25.0M |     25.0M |    15.0ff |  1d 00:00:00 |   720 | 
-| <wrap hi>​**工場拡大**</​wrap> ​  | **修理工場枠+1** ​                                                                                ​|||||||| +| <wrap hi>​**工場拡大**</​wrap>​\\ {{vividpict:​commomgift4.png}} ​  | **修理工場枠+1** ​                                                                                ​|||||||| 
-| :::                        | 1               ​| ​       +1 |    +1,000 |      2.5M |      2.5M |     1.5ff |     ​02:​24:​00 |    72 | +| :::                                                        | 1               ​| ​       +1 |    +1,000 |      2.5M |      2.5M |     1.5ff |     ​02:​24:​00 |    72 | 
-| :::                        | ・・・ ​                                                                                        ​|||||||| +| :::                                                        | ・・・ ​                                                                                        ​|||||||| 
-| :::                        | 20              |       +20 |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​             |       | +| :::                                                        | 20              |       +20 |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​             |       | 
-| <wrap hi>​**戦闘継続**</​wrap> ​  | **最大戦闘ターン数+1** ​                                                                             |||||||| +| <wrap hi>​**戦闘継続**</​wrap>​\\ {{vividpict:​commomgift5.png}} ​  | **最大戦闘ターン数+1** ​                                                                             |||||||| 
-| :::                        | 1               ​| ​       +1 |        +0 |     3.85M |     3.85M |    2.31ff |     ​03:​41:​32 |   111 | +| :::                                                        | 1               ​| ​       +1 |        +0 |     3.85M |     3.85M |    2.31ff |     ​03:​41:​32 |   111 | 
-| :::                        | ・・・ ​                                                                                        ​|||||||| +| :::                                                        | ・・・ ​                                                                                        ​|||||||| 
-| :::                        | 15              |       +15 |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​             |       +| :::                                                        | 15              |       +15 |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​             |       |
- +
- +
- +
- +
-^  天賦名 ​                      ​^ ​ Lv                   ​^ ​ 加算\\ 効果 ​ ^  加算\\ 戦力 ​ ^  消費\\ 石油 ​ ^  消費\\ 食物 ​ ^  消費\\ 金貨 ​ ^  時間 ​      ​^ ​ ダイヤ ​ ^ +
-| <wrap hi>​**ガレージⅡ**</​wrap> ​ | **都市攻撃時の部隊の攻撃力+○○%** ​                                                                          ​|||||||| +
-| :::                        | 1                     ​| ​       3% |    +1,000 |       50K |       50K |         - |  00:01:40 |     1 | +
-| :::                        | 2                     ​| ​       6% |    +2,000 |       75K |       75K |         - |  00:02:20 |     2 | +
-| :::                        | 3                     ​| ​      10% |    +3,000 |      113K |      113K |         - |  00:03:16 |     ​2 ​|+
  
  • 036commongift.1592839401.txt.gz
  • 最終更新: 2020/06/23 00:23
  • by sakuradog