034expedition7

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
034expedition7 [2020/05/26 00:32]
sakuradog
034expedition7 [2020/06/01 00:00] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 1: ライン 1:
 ====== 7.マンデラ海峡 ====== ====== 7.マンデラ海峡 ======
 {{vividpict:​expedition7-1.jpg}} {{vividpict:​expedition7-1.jpg}}
-^  クエスト ​ ^  初回挑戦クリア報酬 ​ ^  敵軍能力 ​ ^ +===== 挑戦 ===== 
-| 7-1    |             ​       +^  クエスト ​ ^  初回挑戦クリア報酬 ​                          ^  敵軍英雄 ​                   ​^  敵軍ユニット ​                ​^ ​ ステージ報酬 ​                            
-| 7-2    |             ​       +| 7-1    |                                                               ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-3    |             ​       +| 7-2    |                                                               ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-4    |             ​       +| 7-3    |                                      ​| ​                         |                                                             ​
-| 7-5    |             ​       +| 7-4    |                                                               ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-6    |             ​       +| 7-5    |                                                               ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-7    |             ​       +| 7-6    |                                                               ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-8    |             ​       +| 7-7    |                                                               ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-9    |             ​       +| 7-8    |                                      ​| ​                         |                                                             ​
-| 7-10   ​| ​            ​       +| 7-9    |                                                               ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-11   ​| ​            ​       +| 7-10   ​| ​                                                              ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-12   ​| ​            ​       +| 7-11   ​| ​                                     ​| ​                         |                                                             ​
-| 7-13   ​| ​            ​       +| 7-12   ​| ​                                                              ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-14   ​| ​            ​       +| 7-13   ​| ​                                                              ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-15   ​| ​            ​       +| 7-14   ​| ​                                     ​| ​                         |                                                             ​
-| 7-16   ​| ​            ​       +| 7-15   ​| ​                                                              ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-17   ​| ​            ​       +| 7-16   ​| ​                                                              ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-18   ​| ​            ​       +| 7-17   ​| ​                                     ​| ​                         |                                                             ​
-| 7-19   ​| ​            ​       +| 7-18   ​| ​                                                              ​| ​                        ​| ​                                    
-| 7-20   ​| ​            ​       |+| 7-19   ​| ​                                                              ​| ​                        ​| ​                                    
 +| 7-20   ​| ​科学宝箱×45\\ Lv.1強化宝箱×5\\ 金貨バンバン宝箱×15 ​  Lv98 ポーラ\\ Lv97 フーカ ​     | Lv51 陸軍×1\\ Lv50 陸軍×38 ​ | ジョブ天賦宝箱×1\\ 科学宝箱×700\\ 金貨バンバン宝箱×60 ​ | 
 +| 7-21   | 科学宝箱×60\\ Lv.1強化宝箱×10\\ 金貨バンバン宝箱×20 ​ | Lv98 アイ\\ Lv95 ラグノ ​      | Lv50 陸軍×38 ​             |                                     | 
 +| 7-22   | :::                                  | Lv100 メリル\\ Lv100 ハイム ​   | Lv51 空軍×39 ​             |                                     | 
 +| 7-23   | :::                                  | Lv101 エレン\\ Lv100 コーデリア ​ | Lv51 海軍×43 ​             |                                     | 
 +| 7-24   | :::                                  | Lv102 ハイム\\ Lv101 セリーナ ​  | Lv51 空軍×47 ​             |                                     | 
 +| 7-25   | :::                                  | Lv103 メリル\\ Lv101 ハイム ​   | Lv52 空軍×47 ​             |                                     | 
 +| 7-26   | :::                                  | Lv104 マディ\\ Lv102 エリン ​   | Lv52 海軍×47 ​             |                                     | 
 +| 7-27   | :::                                  | Lv105 ラシュー\\ Lv102 セリーナ ​ | Lv53 空軍×47 ​             |                                     | 
 +| 7-28   | :::                                  | Lv106 ベアトリス\\ Lv102 マイン ​ | Lv53 海軍×47 ​             |                                     | 
 +| 7-29   | :::                                  | Lv107 セリーナ\\ Lv103 ハイム ​  | Lv53 空軍×47 ​             |                                     | 
 +| 7-30   | :::                                  | Lv108 メリム\\ Lv104 リコ ​    | Lv54 空軍×47 ​             | 紫色経験書×50\\ 金貨バンバン宝箱×100 ​            |
  
  • 034expedition7.1590420754.txt.gz
  • 最終更新: 2020/05/26 00:32
  • by sakuradog