034expedition3

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
034expedition3 [2020/06/03 17:00]
sakuradog
034expedition3 [2020/06/03 17:33] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 2: ライン 2:
 {{vividpict:​expedition3-1.jpg}} {{vividpict:​expedition3-1.jpg}}
 ===== 挑戦 ===== ===== 挑戦 =====
-^  クエスト ​ ^  初回挑戦クリア報酬 ​                                             ^  敵軍英雄 ​                ​^  敵軍ユニット ​   ^  ステージ報酬 ​                                                  ​+^  クエスト ​ ^  初回挑戦クリア報酬 ​                                ​^  敵軍英雄 ​                 ^  敵軍ユニット ​                ​^  ステージ報酬 ​                                                 
-| 3-1    | 金鉱建造LvUP×40\\ 海軍基地建造LvUP×25\\ 軍営建造LvUP×25\\ Lv.1武器強化×1  ​-                     | Lv13 海×4  ​| -                                                         ​+| 3-1    | 金鉱建造LvUP×40\\ 海軍基地建造LvUP×30\\ 軍営建造LvUP×30 ​ | Lv31 ソリン\\ Lv27 キャロル ​  Lv17 空×7               | -                                                        
-| 3-2    | :::                                                     ​-                     Lv13 陸軍×5  ​| -                                                         ​+| 3-2    | :::                                        Lv32 パッツィ\\ Lv28 ティナ ​  Lv17 陸軍×7               | -                                                        
-| 3-3    | :::                                                     ​-                     Lv13 海×5  ​| -                                                         ​+| 3-3    | :::                                        Lv33 パッツィ\\ Lv29 ティナ ​  Lv18 陸×7               | -                                                        
-| 3-4    | 金鉱建造LvUP×20\\ 海軍基地建造LvUP×15\\ 軍営建造LvUP×15 ​              Lv1 マコト ​              Lv14 海×5  ​| -                                                         ​+| 3-4    | 金鉱建造LvUP×50\\ 海軍基地建造LvUP×35\\ 軍営建造LvUP×35  ​Lv34 ソリン\\ Lv30 キャロル ​  Lv18 空×7               | -                                                        
-| 3-5    | :::                                                     ​Lv5 キャロル              Lv14 空×5  ​| -                                                         ​+| 3-5    | :::                                        Lv35 ミエール\\ Lv31 ティナ  ​Lv18 陸×7               | -                                                        
-| 3-6    | :::                                                     ​Lv5 マコト ​              Lv14 海×5  ​| -                                                         ​+| 3-6    | :::                                        Lv36 ルミエール\\ Lv32 ティナ  ​Lv19 陸×7               | -                                                        
-| 3-7    | :::                                                     ​Lv10 マコト ​             ​Lv14 海×5  ​| -                                                         ​+| 3-7    | :::                                        Lv37 パッツィ\\ Lv33 ティナ ​  Lv19 陸×7               | -                                                        
-| 3-8    | :::                                                     ​Lv15 マコト ​             Lv14 海軍×5  ​| -                                                         ​+| 3-8    | :::                                        Lv38 パール\\ Lv34 マコト ​   Lv19 海軍×7               | -                                                        
-| 3-9    | :::                                                     ​Lv15 キャロル             ​Lv14 空×5  ​| -                                                         ​+| 3-9    | :::                                        Lv39 パー\\ Lv35 マコト ​   ​Lv20 海×7               | -                                                        
-| 3-10   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ  ​Lv14 空×7  ​| 金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ ​キャロル破片×10 ​ | +| 3-10   ​| ​科学宝箱×20\\ Lv.1強化宝箱×5\\ 金貨バンバン宝箱×5 ​         ​Lv40 \\ Lv37 マコト ​    Lv21 海×1\\ Lv20 海軍×8 ​  | 金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ ​パール破片×10 ​ | 
-| 3-11   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              | Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ ​ | Lv14 空軍×7  ​金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  ​+| 3-11   ​| ​:::                                        | Lv40 ソリン\\ Lv38 イザベラ ​  | Lv20 空軍×8               -                                                        ​
-| 3-12   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ ​ ​| ​Lv14 空軍×7  ​金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  ​+| 3-12   ​| ​:::                                        ​Lv40 ルミエール\\ Lv40 アリア ​ ​| ​Lv21 空軍×8               -                                                        ​
-| 3-13   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ  ​Lv14 空軍×7 ​ | 金鉱建造LvUP×200\\ ​海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  +| 3-13   ​| ​:::                                        ​Lv41 \\ Lv40 パール ​    Lv21 海軍×10 ​             | -                                                        ​
-| 3-14   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ  ​Lv14 空軍×7  ​金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  ​+| 3-14   ​| ​:::                                        ​Lv42 イザベラ\\ Lv39 ソリン ​  Lv21 空軍×10              ​-                                                        ​
-| 3-15   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ  ​Lv14 空軍×7 ​ | 金鉱建造LvUP×200\\ ​海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  ​+| 3-15   ​| ​:::                                        ​Lv43 パール\\ Lv41 ルカ ​    Lv22 海軍×11              | -                                                        ​
-| 3-16   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              Lv20 キャロル\\ Lv15 テナ  ​Lv14 空×7  ​金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  ​+| 3-16   ​| ​:::                                        ​Lv44 アリア\\ Lv43 パッツィ   ​Lv22 陸×11              ​-                                                        ​
-| 3-17   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              | Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ ​ ​| ​Lv14 空軍×7  ​金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  ​+| 3-17   ​| ​:::                                        | Lv45 イザベラ\\ Lv44 キャロル ​ | Lv22 空軍×11              ​-                                                        ​
-| 3-18   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ ​ | Lv14 空×7  ​金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  ​+| 3-18   ​| ​:::                                        ​Lv46 ルミエール\\ Lv45 ティナ ​ | Lv23 陸×11              ​-                                                        ​
-| 3-19   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ ​ | Lv14 空×7  ​金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  ​+| 3-19   ​| ​:::                                        ​Lv47 ルミエール\\ Lv43 ティナ ​ | Lv23 陸×11              ​-                                                        ​
-| 3-20   ​| ​金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              | Lv20 キャロル\\ ​Lv15 ティナ ​ | Lv14 空軍×7  ​| ​金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10  ​|+| 3-20   ​| ​:::                                        | Lv49 ソリン\\ Lv47 キャロル ​  | Lv25 空軍×1\\ Lv24 空軍×12  ​| ​科学宝箱×50\\ Lv.3武器強化×1 ​                                    |
  
  • 034expedition3.1591171257.txt.gz
  • 最終更新: 2020/06/03 17:00
  • by sakuradog