034expedition1

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
034expedition1 [2020/05/25 23:52]
sakuradog 作成
034expedition1 [2020/06/01 00:44] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 1: ライン 1:
 ====== 1.プレモ野営地 ====== ====== 1.プレモ野営地 ======
 +{{vividpict:​expedition1-1.jpg}}
 +
 +===== 挑戦 =====
 +^  クエスト ​ ^  初回挑戦クリア報酬 ​                                             ^  敵軍英雄 ​                ​^ ​ 敵軍ユニット ​   ^  ステージ報酬 ​                                                  ^
 +| 1-1    | 金鉱建造LvUP×40\\ 海軍基地建造LvUP×25\\ 軍営建造LvUP×25\\ Lv.1武器強化×1 ​ | -                     | Lv13 海軍×4 ​ | -                                                         |
 +| 1-2    | :::                                                     | -                     | Lv13 陸軍×5 ​ | -                                                         |
 +| 1-3    | :::                                                     | -                     | Lv13 海軍×5 ​ | -                                                         |
 +| 1-4    | 金鉱建造LvUP×20\\ 海軍基地建造LvUP×15\\ 軍営建造LvUP×15 ​              | Lv1 マコト ​              | Lv14 海軍×5 ​ | -                                                         |
 +| 1-5    | :::                                                     | Lv5 キャロル ​             | Lv14 空軍×5 ​ | -                                                         |
 +| 1-6    | :::                                                     | Lv5 マコト ​              | Lv14 海軍×5 ​ | -                                                         |
 +| 1-7    | :::                                                     | Lv10 マコト ​             | Lv14 海軍×5 ​ | -                                                         |
 +| 1-8    | :::                                                     | Lv15 マコト ​             | Lv14 海軍×5 ​ | -                                                         |
 +| 1-9    | :::                                                     | Lv15 キャロル ​            | Lv14 空軍×5 ​ | -                                                         |
 +| 1-10   | 金鉱建造LvUP×30\\ 海軍基地建造LvUP×20\\ 軍営建造LvUP×20 ​              | Lv20 キャロル\\ Lv15 ティナ ​ | Lv14 空軍×7 ​ | 金鉱建造LvUP×200\\ 海軍基地建造LvUP×100\\ 軍営建造LvUP×100\\ キャロル破片×10 ​ |
  
  • 034expedition1.1590418335.txt.gz
  • 最終更新: 2020/05/25 23:52
  • by sakuradog