029events_commander

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
029events_commander [2020/03/07 20:33]
sakuradog 以前のリビジョンを復元 (2020/03/02 23:33)
029events_commander [2020/04/30 04:26] (現在)
ライン 6: ライン 6:
 越境戦期間の週は寄付物資を最大15個獲得。 越境戦期間の週は寄付物資を最大15個獲得。
 ↓目標達成ポイントは目安を記載 ↓目標達成ポイントは目安を記載
-^  曜日 ​ ^  イベント名 ​ ^  目標 ​              ​^  目標達成1\\ ポイント ​                                 ^  目標達成2\\ ポイント ​                                   ^  目標達成3\\ ポイント ​                                   ^ +^  曜日 ​ ^  イベント名 ​                      ​^  目標 ​                                         ^  目標達成1\\ ポイント ​                                 ^  目標達成2\\ ポイント ​                                   ^  目標達成3\\ ポイント ​                                   ^ 
-| 月曜 ​  | 金貨消費 ​   | 金貨の消費でポイント入手 ​     | 12k:Lv5\\ 7.68B:Lv30\\ 14.3B:Lv51\\ 257B:Lv76 ​ | 72k:Lv5\\ 46.1B:Lv30\\ 85.5B:Lv51\\ 2.30cc:Lv76 ​ | 1.11M:Lv5\\ 737B:Lv30\\ 171B:Lv51\\ 34.6cc:Lv76 ​ | +| 月曜 ​  | 金貨消費 ​                        ​| 金貨の消費でポイント入手 ​                                ​| 12k:Lv5\\ 7.68B:Lv30\\ 14.3B:Lv51\\ 257B:Lv76 ​ | 72k:Lv5\\ 46.1B:Lv30\\ 85.5B:Lv51\\ 2.30cc:Lv76 ​ | 1.11M:Lv5\\ 737B:Lv30\\ 171B:Lv51\\ 34.6cc:Lv76 ​ | 
-| 火曜 ​  | 造兵祭 ​    ​| 兵士生産でポイント入手 ​      ​| :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | +| 火曜 ​  | 造兵祭 ​                         | 兵士生産でポイント入手 ​                                 | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | 
-| 水曜 ​  | 科学LvUP ​ | 科学LvUPでポイント入手 ​    ​| :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | +| 水曜 ​  ​| ​<del>科学LvUP</​del>​\\ バトルハンマー ​ ​| ​<del>科学LvUPでポイント入手</​del>​\\ バトルハンマー撃破でポイント入手  ​| :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | 
-| 木曜 ​  | 敵軍討伐 ​   | 野外NPC撃破でポイント獲得 ​   | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | +| 木曜 ​  | 敵軍討伐 ​                        ​| 野外NPC撃破でポイント獲得 ​                              ​| :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | 
-| 金曜 ​  | 野外資源採集 ​ | 資源採集数量 ​           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | +| 金曜 ​  | 野外資源採集 ​                      ​| 資源採集数量 ​                                      ​| :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | 
-| 土曜 ​  | 戦力増加 ​   | 自身の戦力増加 ​          ​| :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | +| 土曜 ​  | 戦力増加 ​                        ​| 自身の戦力増加 ​                                     | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                         | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | :Lv5\\ :Lv30\\ :Lv51↑ ​                           | 
-| 日曜 ​  | 敵兵撃破 ​   | 他プレイヤーを倒すとポイント入手 ​ | 100:Lv5\\ 400M:Lv30\\ 812M:Lv51↑ ​              | 1.20K:Lv5\\ 4.80B:Lv30\\ 9.74B:Lv51↑ ​            | 1.60K:Lv5\\ 6.40B:Lv30\\ 13.0B:Lv51↑ ​            |+| 日曜 ​  | 敵兵撃破 ​                        ​| 他プレイヤーを倒すとポイント入手 ​                            ​| 100:Lv5\\ 400M:Lv30\\ 812M:Lv51↑ ​              | 1.20K:Lv5\\ 4.80B:Lv30\\ 9.74B:Lv51↑ ​            | 1.60K:Lv5\\ 6.40B:Lv30\\ 13.0B:Lv51↑ ​            |
 ===== 目標クリア報酬 ===== ===== 目標クリア報酬 =====
 越境戦期間の週は各回クリアで更に寄付物資×5をゲット。 越境戦期間の週は各回クリアで更に寄付物資×5をゲット。
ライン 43: ライン 43:
 ・基地内の地域開拓時に入手できる兵士 ・基地内の地域開拓時に入手できる兵士
 ・修理は不可の模様? ・修理は不可の模様?
-===== 水曜:科学LvUP ​===== +===== 水曜:バトルハンマー ​===== 
-科学センターの科学LvUPでポイント入手。+Lvカンストしている人を考慮(越境線の物資も獲得できなかった)して2020/​04/​15にバトルハンマー撃破に変更。 
 +集結者は2Pt、参加者は1Ptを獲得できる。集結参加で最大50Ptを獲得できる。 
 +達成するには連盟参加必須。 
 +<del>科学センターの科学LvUPでポイント入手。
 高Lvになるほど達成がキツくなるので、水曜日以外は科学LvUPを控えて、水曜にLvUPすることを推奨。 高Lvになるほど達成がキツくなるので、水曜日以外は科学LvUPを控えて、水曜にLvUPすることを推奨。
 この日は科学LvUPによるExp獲得で司令官がLvUPすることも多い。 この日は科学LvUPによるExp獲得で司令官がLvUPすることも多い。
-全てをカンストしていると任務達成できない。+全てをカンストしていると任務達成できない。</​del>​
 ===== 木曜:敵軍討伐 ===== ===== 木曜:敵軍討伐 =====
 野外NPC撃破でポイント獲得。 野外NPC撃破でポイント獲得。
  • 029events_commander.1583580787.txt.gz
  • 最終更新: 2020/03/07 11:33
  • (外部編集)