026server_integration

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
026server_integration [2020/06/07 14:48]
sakuradog 作成
026server_integration [2020/08/15 14:50] (現在)
sakuradog [統合回数]
ライン 1: ライン 1:
 ====== サーバ統合 ====== ====== サーバ統合 ======
 +===== 統合回数 =====
 +統合1回以上のサーバ
 +^  0回   ​^ ​ 1回                       ​^ ​ 2回                          ^  3回                         ^
 +| s1    | s1+s3                     ​| ​                             |                             |
 +| s3    | s1+s3                     ​| ​                             |                             |
 +| s10   | s10+s25 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s16   | s16+s27 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s19   | s19+s86 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s25   | s10+s25 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s27   | s16+s27 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s32   | s32+s83 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s34   | s34+s94 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s37   | s37+s40 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s40   | s37+s40 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s42   | s42+s46 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s46   | s42+s46 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s73   | s73+s109 ​                 | [s73+s109] + [s93+s99+s102] ​ |                             |
 +| s78   | s78+s85 ​                  | [s78+s85] + [s115+s120 ]     ​| ​                            |
 +| s82   | s82+s90 ​                  | →                            | [s82+s90] + [s92+s95+s105] ​ |
 +| s83   | s32+s83 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s85   | s78+s85 ​                  | [s78+s85] + [s115+s120 ]     ​| ​                            |
 +| s86   | s19+s86 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s90   | s82+s90 ​                  | →                            | [s82+s90] + [s92+s95+s105] ​ |
 +| s92   | →                         | s92 + [s95+s105] ​            | [s82+s90] + [s92+s95+s105] ​ |
 +| s93   | s93+s99+s102 ​             | [s73+s109] + [s93+s99+s102] ​ |                             |
 +| s94   | s34+s94 ​                  ​| ​                             |                             |
 +| s95   | s95+s105 ​                 | s92 + [s95+s105] ​            | [s82+s90] + [s92+s95+s105] ​ |
 +| s97   | s97+s100 ​                 |                              |                             |
 +| s99   | s93+s99+s102 ​             | [s73+s109] + [s93+s99+s102] ​ |                             |
 +| s100  | s97+s100 ​                 |                              |                             |
 +| s102  | s93+s99+s102 ​             | [s73+s109] + [s93+s99+s102] ​ |                             |
 +| s105  | s95+s105 ​                 | s92 + [s95+s105] ​            | [s82+s90] + [s92+s95+s105] ​ |
 +| s107  | →                         | s107 + [s147+s162] + s182    |                             |
 +| s109  | s73+s109 ​                 | [s73+s109] + [s93+s99+s102] ​ |                             |
 +| s111  | s111+s123 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s112  | s112+s119 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s113  | s113+s114 ​                | [s113+s114] + s134           ​| ​                            |
 +| s114  | s113+s114 ​                | [s113+s114] + s134           ​| ​                            |
 +| s115  | s115+s120 ​                | [s78+s85] + [s115+s120 ]     ​| ​                            |
 +| s116  | s116+s118 ​                | [s116+s118] + s140           ​| ​                            |
 +| s117  | s117+s131 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s118  | s116+s118 ​                | [s116+s118] + s140           ​| ​                            |
 +| s119  | s112+s119 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s120  | s115+s120 ​                | [s78+s85] + [s115+s120 ]     ​| ​                            |
 +| s122  | s122+s137 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s123  | s111+s123 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s125  | →                         | s125 + [s132+s142] ​          ​| ​                            |
 +| s126  | s126+s129 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s129  | s126+s129 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s131  | s117+s131 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s132  | s132+s142 ​                | s125 + [s132+s142] ​          ​| ​                            |
 +| s133  | s133+s144 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s134  | →                         | [s113+s114] + s134           ​| ​                            |
 +| s135  | s135+s138 ​                | [s135+s138] + s143           ​| ​                            |
 +| s137  | s122+s137 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s138  | s135+s138 ​                | [s135+s138] + s143           ​| ​                            |
 +| s139  | s139+s141 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s140  | →                         | [s116+s118] + s140           ​| ​                            |
 +| s141  | s139+s141 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s142  | s132+s142 ​                | s125 + [s132+s142] ​          ​| ​                            |
 +| s143  | →                         | [s135+s138] + s143           ​| ​                            |
 +| s144  | s133+s144 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s145  | s145+s146 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s146  | s145+s146 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s147  | s147+s162 ​                | s107 + [s147+s162] + s182    |                             |
 +| s149  | s149+s152 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s150  | s150+s153 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s152  | s149+s152 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s153  | s150+s153 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s155  | s155+s161+s226 ​           |                              |                             |
 +| s160  | s160+s199 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s161  | s155+s161+s226 ​           |                              |                             |
 +| s162  | s147+s162 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s168  | s168+s179 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s173  | s173+s196 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s178  | s178+s195 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s179  | s168+s179 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s182  | →                         | s107 + [s147+s162] + s182    |                             |
 +| s191  | s191+s194 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s194  | s191+s194 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s195  | s178+s195 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s196  | s173+s196 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s199  | s160+s199 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s208  | s208+s237 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s218  | s218+s221 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s219  | s219+s275+s357 ​           |                              |                             |
 +| s221  | s218+s221 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s222  | s222+s269 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s225  | s225+s238+s281+s291 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s226  | s155+s161+s226 ​           |                              |                             |
 +| s228  | s228+s229 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s229  | s228+s229 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s231  | s231+s286 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s232  | s232+s245+s246 ​           |                              |                             |
 +| s234  | s234+s253+s258 ​           |                              |                             |
 +| s235  | s235+s250+s251 ​           | [s235+s250+s251] + s355      |                             |
 +| s236  | s236+s241 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s237  | s208+s237 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s238  | s225+s238+s281+s291 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s239  | s239+s240 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s240  | s239+s240 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s241  | s236+s241 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s243  | s243+s276 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s244  | s244+s248 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s245  | s232+s245+s246 ​           |                              |                             |
 +| s246  | s232+s245+s246 ​           |                              |                             |
 +| s247  | s247+s261 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s248  | s244+s248 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s250  | s235+s250+s251 ​           |                              |                             |
 +| s251  | s235+s250+s251 ​           |                              |                             |
 +| s253  | s234+s253+s258 ​           |                              |                             |
 +| s254  | s254+s268 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s255  | s255+s256 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s256  | s255+s256 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s257  | s257+s273+s356 ​           |                              |                             |
 +| s258  | s234+s253+s258 ​           |                              |                             |
 +| s259  | s259+s280 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s260  | s260+s288 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s261  | s247+s261 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s263  | s263+s279 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s264  | s264+s272 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s265  | s265+s307 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s268  | s254+s268 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s269  | s222+s269 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s270  | s270+s309 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s271  | s271+s282 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s272  | s264+s272 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s273  | s257+s273+s356 ​           |                              |                             |
 +| s274  | s274+s290 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s275  | s219+s275+s357 ​           |                              |                             |
 +| s276  | s243+s276 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s277  | s277+s294 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s279  | s263+s279 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s280  | s259+s280 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s281  | s225+s238+s281+s291 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s282  | s271+s282 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s283  | s283+s325+s342+s478 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s286  | s231+s286 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s287  | s287+s306 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s288  | s260+s288 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s290  | s274+s290 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s291  | s225+s238+s281+s291 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s292  | s292+s347 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s293  | s293+s299+s470+s497 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s294  | s277+s294 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s295  | s295+s300+s324+s492 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s296  | s296+s311+s318 ​           |                              |                             |
 +| s299  | s293+s299+s470+s497 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s300  | s295+s300+s324+s492 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s301  | s301+s304 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s303  | →                         | s303 + [s332+s339] + s426    |                             |
 +| s304  | s301+s304 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s305  | s305+s407+s422 ​           |                              |                             |
 +| s306  | s287+s306 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s307  | s265+s307 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s308  | s308+s331 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s309  | s270+s309 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s310  | s310+s314 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s311  | s296+s311+s318 ​           |                              |                             |
 +| s312  | s312+s313 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s313  | s312+s313 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s314  | s310+s314 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s315  | s315+s320+s321+s330 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s316  | s316+s317 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s317  | s316+s317 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s318  | s296+s311+s318 ​           |                              |                             |
 +| s319  | s319+s326+s327+s328+s329 ​ |                              |                             |
 +| s320  | s315+s320+s321+s330 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s321  | s315+s320+s321+s330 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s322  | s322+s449+s480+s483+s491 ​ |                              |                             |
 +| s323  | s323+s367+s446+s477 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s324  | s295+s300+s324+s492 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s325  | s283+s325+s342+s478 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s326  | s319+s326+s327+s328+s329 ​ |                              |                             |
 +| s327  | s319+s326+s327+s328+s329 ​ |                              |                             |
 +| s328  | s319+s326+s327+s328+s329 ​ |                              |                             |
 +| s329  | s319+s326+s327+s328+s329 ​ |                              |                             |
 +| s330  | s315+s320+s321+s330 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s331  | s308+s331 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s332  | s332+s339 ​                | s303 + [s332+s339] + s426    |                             |
 +| s333  | s333+s391 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s334  | s334+s340 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s335  | s335+s337 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s336  | s336+s338 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s337  | s335+s337 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s338  | s336+s338 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s339  | s332+s339 ​                | s303 + [s332+s339] + s426    |                             |
 +| s340  | s334+s340 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s341  | s341+s344+s345+s346 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s342  | s283+s325+s342+s478 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s344  | s341+s344+s345+s346 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s345  | s341+s344+s345+s346 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s346  | s341+s344+s345+s346 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s347  | s292+s347 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s348  | s348+s349 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s349  | s348+s349 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s351  | s351+s352 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s352  | s351+s352 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s353  | s353+s393+s394 ​           |                              |                             |
 +| s354  | s354+s406 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s355  | →                         | [s235+s250+s251] + s355      |                             |
 +| s356  | s257+s273+s356 ​           |                              |                             |
 +| s357  | s219+s275+s357 ​           |                              |                             |
 +| s358  | s358+s359 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s359  | s358+s359 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s360  | s360+s398 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s362  | s362+s363+s364+s365 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s363  | s362+s363+s364+s365 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s364  | s362+s363+s364+s365 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s365  | s362+s363+s364+s365 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s366  | s366+s370+s371 ​           |                              |                             |
 +| s367  | s323+s367+s446+s477 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s370  | s366+s370+s371 ​           |                              |                             |
 +| s371  | s366+s370+s371 ​           |                              |                             |
 +| s372  | s372+s373+s379+s380+s381 ​ |                              |                             |
 +| s373  | s372+s373+s379+s380+s381 ​ |                              |                             |
 +| s374  | s374+s375+s378 ​           |                              |                             |
 +| s375  | s374+s375+s378 ​           |                              |                             |
 +| s378  | s374+s375+s378 ​           |                              |                             |
 +| s379  | s372+s373+s379+s380+s381 ​ |                              |                             |
 +| s380  | s372+s373+s379+s380+s381 ​ |                              |                             |
 +| s381  | s372+s373+s379+s380+s381 ​ |                              |                             |
 +| s382  | s382+s434+s440 ​           |                              |                             |
 +| s383  | s383+s384+s385 ​           |                              |                             |
 +| s384  | s383+s384+s385 ​           |                              |                             |
 +| s385  | s383+s384+s385 ​           |                              |                             |
 +| s386  | s386+s387+s388+s389+s390 ​ |                              |                             |
 +| s387  | s386+s387+s388+s389+s390 ​ |                              |                             |
 +| s388  | s386+s387+s388+s389+s390 ​ |                              |                             |
 +| s389  | s386+s387+s388+s389+s390 ​ |                              |                             |
 +| s390  | s386+s387+s388+s389+s390 ​ |                              |                             |
 +| s391  | s333+s391 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s392  | s392+s427 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s393  | s353+s393+s394 ​           |                              |                             |
 +| s394  | s353+s393+s394 ​           |                              |                             |
 +| s395  | s395+s396+s400 ​           |                              |                             |
 +| s396  | s395+s396+s400 ​           |                              |                             |
 +| s398  | s360+s398 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s399  | s399+s464 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s400  | s395+s396+s400 ​           |                              |                             |
 +| s403  | s403+s404 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s404  | s403+s404 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s405  | s405+s430 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s406  | s354+s406 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s407  | s305+s407+s422 ​           |                              |                             |
 +| s409  | s409+s421+s429 ​           |                              |                             |
 +| s410  | s410+s465 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s411  | s411+s418+s439 ​           |                              |                             |
 +| s412  | s412+s413 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s413  | s412+s413 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s414  | s414+s415+s416+s417 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s415  | s414+s415+s416+s417 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s416  | s414+s415+s416+s417 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s417  | s414+s415+s416+s417 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s418  | s411+s418+s439 ​           |                              |                             |
 +| s419  | s419+s443+s460 ​           |                              |                             |
 +| s420  | s420+s436+s445 ​           |                              |                             |
 +| s421  | s409+s421+s429 ​           |                              |                             |
 +| s422  | s305+s407+s422 ​           |                              |                             |
 +| s424  | s424+s428 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s425  | s425+s451 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s426  | →                         | s303 + [s332+s339] + s426    |                             |
 +| s427  | s392+s427 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s428  | s424+s428 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s429  | s409+s421+s429 ​           |                              |                             |
 +| s430  | s405+s430 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s432  | s432+s433+s438 ​           |                              |                             |
 +| s433  | s432+s433+s438 ​           |                              |                             |
 +| s434  | s382+s434+s440 ​           |                              |                             |
 +| s435  | s435+s481 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s436  | s420+s436+s445 ​           |                              |                             |
 +| s437  | s437+s448+s532 ​           |                              |                             |
 +| s438  | s432+s433+s438 ​           |                              |                             |
 +| s439  | s411+s418+s439 ​           |                              |                             |
 +| s440  | s382+s434+s440 ​           |                              |                             |
 +| s442  | s442+s467+s494+s501 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s443  | s419+s443+s460 ​           |                              |                             |
 +| s444  | s444+s457+s468 ​           |                              |                             |
 +| s445  | s420+s436+s445 ​           |                              |                             |
 +| s446  | s323+s367+s446+s477 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s448  | s437+s448+s532 ​           |                              |                             |
 +| s449  | s322+s449+s480+s483+s491 ​ |                              |                             |
 +| s451  | s425+s451 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s452  | s452+s453 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s453  | s452+s453 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s454  | s454+s486 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s455  | s455+s462 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s456  | s456+s498+s512+s537 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s457  | s444+s457+s468 ​           |                              |                             |
 +| s459  | s459+s484+s495+s504+s535 ​ |                              |                             |
 +| s460  | s419+s443+s460 ​           |                              |                             |
 +| s461  | s461+s471 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s462  | s455+s462 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s463  | s463+s473 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s464  | s399+s464 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s465  | s410+s465 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s467  | s442+s467+s494+s501 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s468  | s444+s457+s468 ​           |                              |                             |
 +| s470  | s293+s299+s470+s497 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s471  | s461+s471 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s472  | s472+s488 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s473  | s463+s473 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s474  | s474+s490 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s475  | s475+s508 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s477  | s323+s367+s446+s477 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s478  | s283+s325+s342+s478 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s480  | s322+s449+s480+s483+s491 ​ |                              |                             |
 +| s481  | s435+s481 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s483  | s322+s449+s480+s483+s491 ​ |                              |                             |
 +| s484  | s459+s484+s495+s504+s535 ​ |                              |                             |
 +| s486  | s454+s486 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s487  | s487+s489 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s488  | s472+s488 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s489  | s487+s489 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s490  | s474+s490 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s491  | s322+s449+s480+s483+s491 ​ |                              |                             |
 +| s492  | s295+s300+s324+s492 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s494  | s442+s467+s494+s501 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s495  | s459+s484+s495+s504+s535 ​ |                              |                             |
 +| s497  | s293+s299+s470+s497 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s498  | s456+s498+s512+s537 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s500  | s500+s503+s534+s538 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s501  | s442+s467+s494+s501 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s503  | s500+s503+s534+s538 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s504  | s459+s484+s495+s504+s535 ​ |                              |                             |
 +| s506  | s506+s518 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s507  | s507+s509 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s508  | s475+s508 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s509  | s507+s509 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s511  | s511+s522+s543 ​           |                              |                             |
 +| s512  | s456+s498+s512+s537 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s518  | s506+s518 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s521  | s521+s525+s540 ​           |                              |                             |
 +| s522  | s511+s522+s543 ​           |                              |                             |
 +| s525  | s521+s525+s540 ​           |                              |                             |
 +| s532  | s437+s448+s532 ​           |                              |                             |
 +| s534  | s500+s503+s534+s538 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s535  | s459+s484+s495+s504+s535 ​ |                              |                             |
 +| s537  | s456+s498+s512+s537 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s538  | s500+s503+s534+s538 ​      ​| ​                             |                             |
 +| s540  | s521+s525+s540 ​           |                              |                             |
 +| s541  | s541+s545 ​                ​| ​                             |                             |
 +| s543  | s511+s522+s543 ​           |                              |                             |
 +| s545  | s541+s545 ​                ​| ​                             |                             |
 +
 ===== 履歴 ===== ===== 履歴 =====
 ^  年     ​^ ​ 統合日 ​      ​^ ​ 時間 ​         ^  サーバ ​                     ^ ^  年     ​^ ​ 統合日 ​      ​^ ​ 時間 ​         ^  サーバ ​                     ^
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 15:​00-16:​00 ​ | S160+S199                 | +| 2020年 ​ | 8月11日(火) ​  | -            | s541+s545 ​                | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 15:​00-16:​00 ​ | S243+S276                 | +| 2020年 ​ | 8月11日(火) ​  | -            | s521+s525+s540 ​           | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 15:​00-16:​00 ​ | S259+S280                 | +| 2020年 ​ | 8月11日(火) ​  | -            | s511+s522+s543 ​           | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 15:​00-16:​00 ​ | S260+S288                 | +| 2020年 ​ | 8月11日(火) ​  | -            | s456+s498+s512+s537 ​      | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 16:​00-17:​00 ​ | S265+S307                 | +| 2020年 ​ | 8月11日(火) ​  | -            | s500+s503+s534+s538 ​      | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 16:​00-17:​00 ​ | S274+S290                 | +| 2020年 ​ | 8月11日(火) ​  | -            | s459+s484+s495+s504+s535 ​ | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 16:​00-17:​00 ​ | S301+S304                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s322+s449+s480+s483+s491 ​ | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 16:​00-17:​00 ​ | S333+S391                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s442+s467+s494+s501 ​      | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 17:​00-18:​00 ​ | S335+S337                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s444+s457+s468 ​           | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 17:​00-18:​00 ​ | S354+S406                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s475+s508 ​                | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 17:​00-18:​00 ​ | S360+S398                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s437+s448+s532 ​           | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 17:​00-18:​00 ​ | S424+S428                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s293+s299+s470+s497 ​      | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 18:​00-19:​00 ​ | S425+S451                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s323+s367+s446+s477 ​      | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 18:​00-19:​00 ​ | S247+S261                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s295+s300+s324+s492 ​      | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 18:​00-19:​00 ​ | S271+S282                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s283+s325+s342+s478 ​      | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 18:​00-19:​00 ​ | S277+S294                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s506+s518 ​                | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 19:​00-20:​00 ​ | S292+S347                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s487+s489 ​                | 
-| 2020年 ​ | 6月2日(火) ​   | 19:​00-20:​00 ​ | S316+S317                 | +| 2020年 ​ | 8月10日(月) ​  | -            | s305+s407+s422 ​           | 
-| 2020年 ​ | 5月21日(木) ​  | 16:​00-17:​00 ​ | S362+S363+S364+S365       | +| 2020年 ​ | 7月15日(水) ​  | 16:​00-17:​00 ​ | s419+s443+s460 ​           | 
-| 2020年 ​ | 5月21日(木) ​  | 16:​00-17:​00 ​ | S366+S370+S371            | +| 2020年 ​ | 7月15日(水) ​  | 16:​00-17:​00 ​ | s420+s436+s445 ​           | 
-| 2020年 ​ | 5月21日(木) ​  | 16:​00-17:​00 ​ | S374+S375+S378            | +| 2020年 ​ | 7月15日(水) ​  | 16:​00-17:​00 ​ | s382+s434+s440 ​           | 
-| 2020年 ​ | 5月21日(木) ​  | 16:​00-17:​00 ​ | S372+S373+S379+S380+S381  | +| 2020年 ​ | 7月15日(水) ​  | 15:​00-16:​00 ​ | s296+s311+s318 ​           | 
-| 2020年 ​ | 5月21日(木) ​  | 17:​00-18:​00 ​ | S383+S384+S385            | +| 2020年 ​ | 7月15日(水) ​  | 15:​00-16:​00 ​ | s507+s509 ​                | 
-| 2020年 ​ | 5月21日(木) ​  | 17:​00-18:​00 ​ | S386+S387+S388+S389+S390  | +| 2020年 ​ | 7月15日(水) ​  | 15:​00-16:​00 ​ | s455+s462 ​                | 
-| 2020年 ​ | 5月21日(木) ​  | 17:​00-18:​00 ​ | S403+S404                 | +| 2020年 ​ | 7月15日(水) ​  | 15:​00-16:​00 ​ | s399+s464 ​                | 
-| 2020年 ​ | 5月21日(木) ​  | 17:​00-18:​00 ​ | S405+S430                 | +| 2020年 ​ | 7月14日(火) ​  | 17:​00-18:​00 ​ | s461+s471 ​                | 
