024army

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
024army [2020/05/06 18:01]
sakuradog [テーブル]
024army [2020/08/01 14:55] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 1: ライン 1:
 ====== 陸軍 ====== ====== 陸軍 ======
  
-^ Lv  ^ 戦車 ​       ^ 軍艦 ​      ^ 戦闘機 ​      ^ 製造時間 ​ ^  コスト ​ ^  獲得Exp  ​+^ Lv  ^ 戦車 ​       ^ 軍艦 ​      ^ 戦闘機 ​      ^ 
-| 1   | 突撃兵 ​      | 軍用ボート ​   | スパッドA2 ​   ​|       ​| ​      ​| ​        +| 1   | 突撃兵 ​      | 軍用ボート ​   | スパッドA2 ​   | 
-| 2   | 歩兵小隊 ​     | 輸送船 ​     |           |       ​| ​      ​| ​        +| 2   | 歩兵小隊 ​     | 輸送船 ​     |           | 
-| 3   | 歩兵大隊 ​     | 高速輸送船 ​   |           |       ​| ​      ​| ​        +| 3   | 歩兵大隊 ​     | 高速輸送船 ​   |           | 
-| 4   | 重装歩兵 ​     | 試作潜水艦 ​   |           |       ​| ​      ​| ​        +| 4   | 重装歩兵 ​     | 試作潜水艦 ​   |           | 
-| 5   | バイク兵 ​     | 潜水艦 ​     |           |       ​| ​      ​| ​        +| 5   | バイク兵 ​     | 潜水艦 ​     |           | 
-| 6   | 機動偵察兵 ​    | 攻撃潜水艦 ​   |           |       ​| ​      ​| ​        +| 6   | 機動偵察兵 ​    | 攻撃潜水艦 ​   |           | 
-| 7   | 軍用ジープ ​    | 実験艦 ​     |           |       ​| ​      ​| ​        +| 7   | 軍用ジープ ​    | 実験艦 ​     |           | 
-| 8   | 試作戦車 ​     |          | コルセア ​     ​|       ​| ​      ​| ​        +| 8   | 試作戦車 ​     |          | コルセア ​     | 
-| 9   | Ⅲ号戦車 ​     |          |           |       ​| ​      ​| ​        +| 9   | Ⅲ号戦車 ​     |          |           | 
-| 10  | Ⅳ号戦車 ​     |          |           |       ​| ​      ​| ​        +| 10  | Ⅳ号戦車 ​     |          |           | 
-| 11  | エレファント ​   | 駆逐艦 ​     |           |       ​| ​      ​| ​        +| 11  | エレファント ​   | 駆逐艦 ​     |           | 
-| 12  | Mark V    | 装甲駆逐艦 ​   | シュミット ​    |       ​| ​      ​| ​        +| 12  | Mark V    | 装甲駆逐艦 ​   | シュミット ​    | 
-| 13  | 突撃臼砲 ​     |          | ユンカース ​    |       ​| ​      ​| ​        +| 13  | 突撃臼砲 ​     |          | ユンカース ​    | 
-| 14  | ティーガーⅠ ​   | 戦艦 ​      | スラッシュカイト  ​|       ​| ​      ​| ​        +| 14  | ティーガーⅠ ​   | 戦艦 ​      | スラッシュカイト ​ | 
-| 15  | 自走榴弾砲 ​    ​| ​         | ウッドペッカー ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 15  | 自走榴弾砲 ​    ​| ​         | ウッドペッカー ​  | 
-| 16  | オブイェークト ​  | 軽型戦艦 ​    ​| ​          |       ​| ​      ​| ​        +| 16  | オブイェークト ​  | 軽型戦艦 ​    ​| ​          | 
-| 17  | 多砲塔戦車 ​    | 連盟砲艦 ​    ​| ​          |       ​| ​      ​| ​        +| 17  | 多砲塔戦車 ​    | 連盟砲艦 ​    ​| ​          | 
-| 18  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 18  |           ​| ​         |           | 
-| 19  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 19  |           ​| ​         |           | 
-| 20  |           | 対艦駆逐艦 ​   |           |       ​| ​      ​| ​        +| 20  |           | 対艦駆逐艦 ​   |           | 
-| 21  | Ⅳ号駆逐戦車 ​   | 超重装甲駆逐艦 ​ |           |       ​| ​      ​| ​        +| 21  | Ⅳ号駆逐戦車 ​   | 超重装甲駆逐艦 ​ |           | 
-| 22  | T-54      | 防護巡洋艦 ​   |           |       ​| ​      ​| ​        +| 22  | T-54      | 防護巡洋艦 ​   |           | 
-| 23  | IS-7      | 弩級戦艦 ​    ​| ​          |       ​| ​      ​| ​        +| 23  | IS-7      | 弩級戦艦 ​    ​| ​          | 
-| 24  | ステルス戦車 ​   |          |           |       ​| ​      ​| ​        +| 24  | ステルス戦車 ​   |          |           | 
-| 25  | ビッグショット ​  | 重武装連盟砲艦 ​ | ウォーレイヴン ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 25  | ビッグショット ​  | 重武装連盟砲艦 ​ | ウォーレイヴン ​  | 
-| 26  | カチューシャ ​   | 軽空母 ​     |           |       ​| ​      ​| ​        +| 26  | カチューシャ ​   | 軽空母 ​     |           | 
-| 27  | ハートマン戦車 ​  ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 27  | ハートマン戦車 ​  ​| ​         |           | 
-| 28  | 特七式内火艇 ​   |          |           |       ​| ​      ​| ​        +| 28  | 特七式内火艇 ​   |          |           | 
-| 29  | 百式戦車 ​     |          |           |       ​| ​      ​| ​        +| 29  | 百式戦車 ​     |          |           | 
-| 30  | ダブルバレル戦車 ​ |          |           |       ​| ​      ​| ​        +| 30  | ダブルバレル戦車 ​ |          |           | 
-| 31  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 31  |           ​| ​         |           | 
-| 32  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 32  |           ​| ​         |           | 
-| 33  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 33  |           ​| ​         |           | 
-| 34  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 34  |           ​| ​         |           | 
-| 35  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 35  |           ​| ​         |           | 
-| 36  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 36  |           ​| ​         |           | 
-| 37  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 37  |           ​| ​         |           | 
-| 38  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 38  |           ​| ​         |           | 
-| 39  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 39  |           ​| ​         |           | 
-| 40  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 40  |           ​| ​         |           | 
-| 41  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 41  |           ​| ​         |           | 
-| 42  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 42  |           ​| ​         |           | 
-| 43  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 43  |           ​| ​         |           | 
-| 44  | ステルス戦車 ​   | 超弩級戦艦 ​   | レドーム偵察機 ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 44  | ステルス戦車 ​   | 超弩級戦艦 ​   | レドーム偵察機 ​  | 
-| 45  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 45  |           ​| ​         |           | 
-| 46  | カチューシャ ​   |          | サンドパイパー ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 46  | カチューシャ ​   |          | サンドパイパー ​  | 
-| 47  | ハートマン戦車 ​  | 空母 ​      | アルバトロス ​   ​|       ​| ​      ​| ​        +| 47  | ハートマン戦車 ​  | 空母 ​      | アルバトロス ​   | 
-| 48  | 特七式内火艇 ​   |          | シャドウホーク ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 48  | 特七式内火艇 ​   |          | シャドウホーク ​  | 
-| 49  | 百式戦車 ​     | 正規空母 ​    | デモンスクロー ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 49  | 百式戦車 ​     | 正規空母 ​    | デモンスクロー ​  | 
-| 50  | ダブルバレル戦車 ​ | アルファ空母 ​  | ヘルアイビス ​   ​|       ​| ​      ​| ​        +| 50  | ダブルバレル戦車 ​ | アルファ空母 ​  | ヘルアイビス ​   | 
-| 51  | Ⅳ号駆逐戦車 ​   | 超重装甲駆逐艦 ​ | レッドホーク ​   ​|       ​| ​      ​| ​        +| 51  | Ⅳ号駆逐戦車 ​   | 超重装甲駆逐艦 ​ | レッドホーク ​   | 
-| 52  | T-54      | 防護巡洋艦 ​   | ダークイーグル ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 52  | T-54      | 防護巡洋艦 ​   | ダークイーグル ​  | 
-| 53  | IS-7      | 弩級戦艦 ​    | ブラックテイル ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 53  | IS-7      | 弩級戦艦 ​    | ブラックテイル ​  | 
-| 54  | ステルス戦車 ​   | 超弩級戦艦 ​   | レドーム偵察機 ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 54  | ステルス戦車 ​   | 超弩級戦艦 ​   | レドーム偵察機 ​  | 
-| 55  | ビッグショット ​  | 重武装連盟砲艦 ​ | ウォーレイヴン ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 55  | ビッグショット ​  | 重武装連盟砲艦 ​ | ウォーレイヴン ​  | 
-| 56  | カチューシャ ​   | 軽空母 ​     | サンドパイパー ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 56  | カチューシャ ​   | 軽空母 ​     | サンドパイパー ​  | 
-| 57  | ハートマン戦車 ​  | 空母 ​      | アルバトロス ​   ​|       ​| ​      ​| ​        +| 57  | ハートマン戦車 ​  | 空母 ​      | アルバトロス ​   | 
-| 58  | 特七式内火艇 ​   | 護航空母 ​    | シャドウホーク ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 58  | 特七式内火艇 ​   | 護航空母 ​    | シャドウホーク ​  | 
-| 59  | 百式戦車 ​     | 正規空母 ​    | デモンスクロー ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 59  | 百式戦車 ​     | 正規空母 ​    | デモンスクロー ​  | 
-| 60  | ダブルバレル戦車 ​ | アルファ空母 ​  | ヘルアイビス ​   ​|       ​| ​      ​| ​        +| 60  | ダブルバレル戦車 ​ | アルファ空母 ​  | ヘルアイビス ​   | 
-| 61  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 61  |           ​| ​         |           | 
-| 62  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 62  |           ​| ​         |           | 
-| 63  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 63  |           ​| ​         |           | 
-| 64  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 64  |           ​| ​         |           | 
-| 65  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 65  |           ​| ​         |           | 
-| 66  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 66  |           ​| ​         |           | 
-| 67  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 67  |           ​| ​         |           | 
-| 68  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 68  |           ​| ​         |           | 
-| 69  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 69  |           ​| ​         |           | 
-| 70  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 70  |           ​| ​         |           | 
-| 71  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 71  |           ​| ​         |           | 
-| 72  |           | 防護巡洋艦 ​   |           |       ​| ​      | 4.72cc  ​+| 72  |           | 防護巡洋艦 ​   |           | 
-| 73  |           ​| ​         | ブラックテイル ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 73  |           ​| ​         | ブラックテイル ​  | 
-| 74  | ステルス戦車 ​   | 超弩級戦艦 ​   | レドーム偵察機 ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 74  | ステルス戦車 ​   | 超弩級戦艦 ​   | レドーム偵察機 ​  | 
-| 75  | ビッグショット ​  | 重武装連盟砲艦 ​ | ウォーレイヴン ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 75  | ビッグショット ​  | 重武装連盟砲艦 ​ | ウォーレイヴン ​  | 
-| 76  | カチューシャ ​   | 軽空母 ​     | サンドパイパー ​  |       ​| ​      ​| ​        +| 76  | カチューシャ ​   | 軽空母 ​     | サンドパイパー ​  | 
-| 77  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 77  |           ​| ​         |           | 
-| 78  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 78  |           ​| ​         |           | 
-| 79  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 79  |           ​| ​         |           | 
-| 80  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 80  |           ​| ​         |           | 
-| 81  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        +| 81  |           ​| ​         |           | 
-| 82  |           ​| ​         |           |       ​| ​      ​| ​        |+| 82  |           ​| ​         |           |
  • 024army.txt
  • 最終更新: 2020/08/01 14:55
  • by sakuradog