006item_facility

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
006item_facility [2020/07/24 03:44]
sakuradog [テーブル]
006item_facility [2020/08/16 02:01] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 29: ライン 29:
 | モスラ ​                            ​| ​ 1        |  1        | 空軍の訓練速度アップ。「ゴジラ」コラボ限定 ​                         | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     ​| ​       |        |        |        | | モスラ ​                            ​| ​ 1        |  1        | 空軍の訓練速度アップ。「ゴジラ」コラボ限定 ​                         | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     ​| ​       |        |        |        |
 | エンジェル ​                          ​| ​ 1        |  1        | 空軍の訓練速度が増加 ​                                    ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | | エンジェル ​                          ​| ​ 1        |  1        | 空軍の訓練速度が増加 ​                                    ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        |
-| ギフト箱 ​                           |  5        |  4        | 訓練速度が増加 ​                                       | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     ​| ​       |        |        |        |+| ギフト箱 ​                           |  5        |  4        | 訓練速度が増加 ​                                       | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     ​| ​9%     |        |        |        |
 | 紫タイル ​                           |  100      |  1        | 訓練速度が少し増加 ​                                     | 0.5%   | 0.6%   | 0.7%   | 0.8%   ​| ​       |        |        |        | | 紫タイル ​                           |  100      |  1        | 訓練速度が少し増加 ​                                     | 0.5%   | 0.6%   | 0.7%   | 0.8%   ​| ​       |        |        |        |
 | <color #​ed1c24>​▼速度 系</​color> ​                                                                                                                                         |||||||||||| | <color #​ed1c24>​▼速度 系</​color> ​                                                                                                                                         ||||||||||||
ライン 35: ライン 35:
 | 高速道路 ​                           |  100      |  1        | NPC進軍速度が少し加速 ​                                  | 0.5%   | 0.6%   | 0.7%   | 0.8%   ​| ​       |        |        |        | | 高速道路 ​                           |  100      |  1        | NPC進軍速度が少し加速 ​                                  | 0.5%   | 0.6%   | 0.7%   | 0.8%   ​| ​       |        |        |        |
 | フラワー ​                           |  1        |  1        | 野外採集速度が増加 ​                                     | 2%     | 4%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        | | フラワー ​                           |  1        |  1        | 野外採集速度が増加 ​                                     | 2%     | 4%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        |
 +| 御坂美琴の像 ​                         |  1        |  1        | 採集速度を上昇させる\\ 「とある科学の超電磁砲T」コラボ限定 ​               | 2%     ​| ​       |        |        |        |        |        |        |
 | <color #​ed1c24>​▼Buff 系</​color> ​                                                                                                                                       |||||||||||| | <color #​ed1c24>​▼Buff 系</​color> ​                                                                                                                                       ||||||||||||
 | 木馬 ​                             |  1        |  1        | 世界BOSS侵攻時に攻撃+XXX% ​                             | 20%    | 24%    | 28%    |        |        |        |        |        | | 木馬 ​                             |  1        |  1        | 世界BOSS侵攻時に攻撃+XXX% ​                             | 20%    | 24%    | 28%    |        |        |        |        |        |
ライン 42: ライン 43:
 | 雪だるま ​                           |  1        |  ?        | 陸軍ダメージ減少 ​                                      ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | | 雪だるま ​                           |  1        |  ?        | 陸軍ダメージ減少 ​                                      ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        |
 | 桜                               ​| ​ 1        |  1        | 陸軍のダメージが減少。(2020/​03/​25の1周年イベントで追加) ​            | 2%     | 2.5%   | 3%     | 3.5%   ​| ​       |        |        |        | | 桜                               ​| ​ 1        |  1        | 陸軍のダメージが減少。(2020/​03/​25の1周年イベントで追加) ​            | 2%     | 2.5%   | 3%     | 3.5%   ​| ​       |        |        |        |
 +| バグズ2号 ​                          ​| ​ 1        |  1        | 陸軍の会心ダメージが増加\\ 「テラフォーマーズ」コラボ限定 ​                | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        |
 +| 庵                               ​| ​ 1        |  1        | 陸軍の会心ダメージが増加 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        |
 +| タチコマ ​                           |  1        |  1        | 海軍の会心ダメージが増加\\ 「攻殻機動隊 SAC_2045×ULTRAMAN」コラボ限定 ​ | 2%     ​| ​       |        |        |        |        |        |        |
 +| アナライザー・AU09 ​                    ​| ​ 1        |  1        | 空軍の会心ダメージが増加\\ 「宇宙戦艦ヤマト2202」コラボ限定 ​             |        |        |        |        |        |        |        |        |
 +| 救命ブイ ​                           |  1        |  1        | 海軍の会心ダメージが増加 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        |
 | おもちゃ ​                           |  1        |  1        | 陸軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | | おもちゃ ​                           |  1        |  1        | 陸軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        |
 | 食料 ​                             |  1        |  1        | 海軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | | 食料 ​                             |  1        |  1        | 海軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        |
ライン 53: ライン 59:
 | ハンクの像 ​                          ​| ​ 1        |  1        | 全部ユニット生命加算。\\ 「かつて神だった獣たちへ」コラボ限定 ​              | 5%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        |        | | ハンクの像 ​                          ​| ​ 1        |  1        | 全部ユニット生命加算。\\ 「かつて神だった獣たちへ」コラボ限定 ​              | 5%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        |        |
 | <color #​ed1c24>​▼その他</​color> ​                                                                                                                                          ​|||||||||||| | <color #​ed1c24>​▼その他</​color> ​                                                                                                                                          ​||||||||||||
-| すべり台 ​                           |  1        |  1        | 体力上限増加。(2020/​06/​04イベントで追加) ​                    | +6     | +10    |        |        |        |        |        |        |+| すべり台 ​                           |  1        |  1        | 体力上限増加。(2020/​06/​04イベントで追加) ​                    | +6     | +10    | +14    ​|        |        |        |        |        |
 | 雪松 ​                             |  0        |  1        | 冬が過ぎ、雪松の効果は失われました。\\ 進軍速度増加だった? ​               | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | | 雪松 ​                             |  0        |  1        | 冬が過ぎ、雪松の効果は失われました。\\ 進軍速度増加だった? ​               | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
 | 旗                               ​| ​ -        |  1        | どの施設にもよく合う装飾旗。\\ 金貨50で購入。 ​                     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | | 旗                               ​| ​ -        |  1        | どの施設にもよく合う装飾旗。\\ 金貨50で購入。 ​                     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
  • 006item_facility.1595529881.txt.gz
  • 最終更新: 2020/07/24 03:44
  • by sakuradog