006item_facility

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
006item_facility [2020/06/07 21:46]
sakuradog [テーブル]
006item_facility [2020/08/16 02:01] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 12: ライン 12:
  (例:Lv1×3 → Lv2×1)  (例:Lv1×3 → Lv2×1)
 ・施設は解体してLvダウン可能。 ・施設は解体してLvダウン可能。
-^  施設名 ​                             ^  有効\\ 数量 ​ ^  設置\\ マス ​ ^  説明 ​                                           ^  Lv.1  ^  Lv.2  ^  Lv.3  ^  Lv.4  ^  Lv.5  ^  Lv.6  ^  Lv.7  ^  Lv.8  ^ +^  施設名 ​                           ^  有効\\ 数量 ​ ^  設置\\ マス ​ ^  説明 ​                                           ^  Lv.1  ^  Lv.2  ^  Lv.3  ^  Lv.4  ^  Lv.5  ^  Lv.6  ^  Lv.7  ^  Lv.8  ^ 
-| <color #​ed1c24>​▼金貨 系</​color> ​                                                                                                                                           |||||||||||| +| <color #​ed1c24>​▼金貨 系</​color> ​                                                                                                                                         |||||||||||| 
-| 城壁 ​                               |  20       ​| ​ 1        | XXX金貨を略奪から保護 ​                                  | 50.0M  | 150M   | 450M   | 1.35B  | 4.05B  | 12.1B  | 36.4B  | 109B   | +| 城壁 ​                             |  20       ​| ​ 1        | XXX金貨を略奪から保護 ​                                  | 50.0M  | 150M   | 450M   | 1.35B  | 4.05B  | 12.1B  | 36.4B  | 109B   | 
-| 小塔 ​                               |  10       ​| ​ 1        | XXX金貨を略奪から保護 ​                                  | 500M   | 1.50B  | 4.50B  | 13.5B  | 40.5B  | 120B   ​| ​       |        | +| 小塔 ​                             |  10       ​| ​ 1        | XXX金貨を略奪から保護 ​                                  | 500M   | 1.50B  | 4.50B  | 13.5B  | 40.5B  | 120B   ​| ​       |        | 
-| 灯籠 ​                               |  10       ​| ​ 1        | 金貨生産が少し増加 ​                                     | 0.2%   | 0.24%  | 0.28%  | 0.32%  | 0.36%  | 0.4%   ​| ​       |        | +| 灯籠 ​                             |  10       ​| ​ 1        | 金貨生産が少し増加 ​                                     | 0.2%   | 0.24%  | 0.28%  | 0.32%  | 0.36%  | 0.4%   ​| ​       |        | 
-| 幸運の泉 ​                             |  5        |  4        | 金貨生産が増加 ​                                       | 1%     | 1.2%   | 1.4%   | 1.6%   | 1.8%   ​| ​       |        |        | +| 幸運の泉 ​                           |  5        |  4        | 金貨生産が増加 ​                                       | 1%     | 1.2%   | 1.4%   | 1.6%   | 1.8%   ​| ​       |        |        | 
-| <color #​ed1c24>​▼修理 系</​color> ​                                                                                                                                           |||||||||||| +| <color #​ed1c24>​▼修理 系</​color> ​                                                                                                                                         |||||||||||| 
-| リンゴの木 ​                            ​|  20       ​| ​ 1        | 修理速度が少し増加 ​                                     | 1.0%   | 1.2%   | 1.4%   | 1.6%   | 1.8%   | 2.0%   | 2.2%   ​| ​       | +| リンゴの木 ​                          ​|  20       ​| ​ 1        | 修理速度が少し増加 ​                                     | 1.0%   | 1.2%   | 1.4%   | 1.6%   | 1.8%   | 2.0%   | 2.2%   ​| ​       | 
-| バルーン ​                             |  1        |  4        | (一定確率)戦車修理時にレベルダウンなし ​                          | 10%    | 11%    |        |        |        |        |        |        | +ジェミニ木馬\\ (旧 バルーン)               |  1        |  4        | (一定確率)戦車修理時にレベルダウンなし ​                          | 10%    | 11%    |        |        |        |        |        |        | 
-| 龍船 ​                               |  1        |  1        | (一定確率)戦艦修理時にレベルダウンなし ​                          | 10%    | 11%    | 12%    | 13%    | 14%    |        |        |        | +| 龍船 ​                             |  1        |  1        | (一定確率)戦艦修理時にレベルダウンなし ​                          | 10%    | 11%    | 12%    | 13%    | 14%    |        |        |        | 
-| <color #​ed1c24>​▼訓練 系</​color> ​                                                                                                                                           |||||||||||| +| <color #​ed1c24>​▼訓練 系</​color> ​                                                                                                                                         |||||||||||| 
-| 司令官の像 ​                            ​|  1        |  4        | (一定確率)戦車訓練時すぐに完了 ​                              | 5%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        |        | +| 司令官の像 ​                          ​|  1        |  4        | (一定確率)戦車訓練時すぐに完了 ​                              | 5%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        |        | 
-| 戦車記念碑 ​                            ​|  1        |  4        | 戦車記念碑の影響を受け、\\ 陸軍訓練速度が大幅アップ。 ​                  | 25%    | 30%    | 35%    |        |        |        |        |        | +| 戦車記念碑 ​                          ​|  1        |  4        | 戦車記念碑の影響を受け、\\ 陸軍訓練速度が大幅アップ。 ​                  | 25%    | 30%    | 35%    |        |        |        |        |        | 
-| 海軍記念碑 ​                            ​|  1        |  4        | 海軍記念碑のパワーで海軍の生産速度アップ! ​                         | 25%    | 30%    | 35%    |        |        |        |        |        | +| 海軍記念碑 ​                          ​|  1        |  4        | 海軍記念碑のパワーで海軍の生産速度アップ! ​                         | 25%    | 30%    | 35%    |        |        |        |        |        | 
-| ホーク ​                              ​|  1        |  1        | 海軍の生産速度が加速。「七つの大罪」コラボ限定(2020/​03/​12) ​           | 25%    | 30%    | 35%    |        |        |        |        |        | +| ホーク ​                            ​|  1        |  1        | 海軍の生産速度が加速。「七つの大罪」コラボ限定(2020/​03/​12) ​           | 25%    | 30%    | 35%    |        |        |        |        |        | 
-| モスラ ​                              ​|  1        |  1        | 空軍の訓練速度アップ。「ゴジラ」コラボ限定 ​                         | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     ​| ​       |        |        |        | +| モスラ ​                            ​|  1        |  1        | 空軍の訓練速度アップ。「ゴジラ」コラボ限定 ​                         | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     ​| ​       |        |        |        | 
-| エンジェル ​                            ​|  1        |  1        | 空軍の訓練速度が増加 ​                                    ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | +| エンジェル ​                          ​|  1        |  1        | 空軍の訓練速度が増加 ​                                    ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | 
-| ギフト箱 ​                             |  5        |  4        | 訓練速度が増加 ​                                       | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     ​| ​       |        |        |        | +| ギフト箱 ​                           |  5        |  4        | 訓練速度が増加 ​                                       | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     ​| ​9%     |        |        |        | 
-| 紫タイル ​                             |  100      |  1        | 訓練速度が少し増加 ​                                     | 0.5%   | 0.6%   | 0.7%   | 0.8%   ​| ​       |        |        |        | +| 紫タイル ​                           |  100      |  1        | 訓練速度が少し増加 ​                                     | 0.5%   | 0.6%   | 0.7%   | 0.8%   ​| ​       |        |        |        | 
-| <color #​ed1c24>​▼速度 系</​color> ​                                                                                                                                           |||||||||||| +| <color #​ed1c24>​▼速度 系</​color> ​                                                                                                                                         |||||||||||| 
-| ベンチ ​                              ​|  5        |  2        | 進軍速度が加速 ​                                       | 2%     | 2.4%   | 2.8%   | 3.2%   | 3.6%   ​| ​       |        |        | +| ベンチ ​                            ​|  5        |  2        | 進軍速度が加速 ​                                       | 2%     | 2.4%   | 2.8%   | 3.2%   | 3.6%   ​| ​       |        |        | 
-| 高速道路 ​                             |  100      |  1        | NPC進軍速度が少し加速 ​                                  | 0.5%   | 0.6%   | 0.7%   | 0.8%   ​| ​       |        |        |        | +| 高速道路 ​                           |  100      |  1        | NPC進軍速度が少し加速 ​                                  | 0.5%   | 0.6%   | 0.7%   | 0.8%   ​| ​       |        |        |        | 
-| フラワー ​                             |  1        |  1        | 野外採集速度が増加 ​                                     | 2%     | 4%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        | +| フラワー ​                           |  1        |  1        | 野外採集速度が増加 ​                                     | 2%     | 4%     | 6%     |        |        |        |        |        | 
-| <color #​ed1c24>​▼Buff 系</​color> ​                                                                                                                                         |||||||||||| +| 御坂美琴の像 ​                         |  1        |  1        | 採集速度を上昇させる\\ 「とある科学の超電磁砲T」コラボ限定 ​               | 2%     ​| ​       |        ​|        |        |        |        |        | 
-| 木馬 ​                               |  1        |  1        | 世界BOSS侵攻時に攻撃+XXX% ​                             | 20%    | 24%    | 28%    |        |        |        |        |        | +| <color #​ed1c24>​▼Buff 系</​color> ​                                                                                                                                       |||||||||||| 
-| ゴールデンタンク\\ (旧 金の猪) ​               |  1        |  4        | ゴールデンタンクを使用すると、陸軍生命が増加。\\ 戦闘時、最前線の左の陸軍のみに適用。 ​  | 50%    |        |        |        |        |        |        |        | +| 木馬 ​                             |  1        |  1        | 世界BOSS侵攻時に攻撃+XXX% ​                             | 20%    | 24%    | 28%    |        |        |        |        |        | 
-| ゴールデンファイター\\ (旧 金のマウス) ​           |  1        |  4        | 金のマウス。空軍生命が大幅増加 ​                               |        |        |        |        |        |        |        |        | +| ゴールデンタンク\\ (旧 金の猪) ​             |  1        |  4        | ゴールデンタンクを使用すると、陸軍生命が増加。\\ 戦闘時、最前線の左の陸軍のみに適用。 ​  | 50%    |        |        |        |        |        |        |        | 
-| Xmasツリー ​                          ​|  1        |  1        | 全ユニットの攻撃増加 ​                                    | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | +| ゴールデンファイター\\ (旧 金のマウス) ​         |  1        |  4        | 金のマウス。空軍生命が大幅増加 ​                               |        |        |        |        |        |        |        |        | 
-| 雪だるま ​                             |  1        |  ?        | 陸軍ダメージ減少 ​                                      ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | +| Xmasツリー ​                        ​|  1        |  1        | 全ユニットの攻撃増加 ​                                    | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | 
-| 桜                                 ​|  1        |  1        | 陸軍のダメージが減少。(2020/​03/​25の1周年イベントで追加) ​            | 2%     | 2.5%   | 3%     | 3.5%   ​| ​       |        |        |        | +| 雪だるま ​                           |  1        |  ?        | 陸軍ダメージ減少 ​                                      ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | 
-| アクアの像 ​                            ​|  1        |  1        | 部隊防御の時、ダメージを減少。\\ 「このすば」コラボ限定 ​                 | 2%     | 2.5%   ​| ​       |        |        |        |        |        | +| 桜                               ​|  1        |  1        | 陸軍のダメージが減少。(2020/​03/​25の1周年イベントで追加) ​            | 2%     | 2.5%   | 3%     | 3.5%   |        |        |        |        | 
-| ハンクの像 ​                            ​|  1        |  1        | 全部ユニット生命加算。\\ 「かつて神だった獣たちへ」コラボ限定 ​              | 5%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        |        | +| バグズ2号 ​                          ​| ​ 1        |  1        | 陸軍の会心ダメージが増加\\ 「テラフォーマーズ」コラボ限定 ​                | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | 
-| <color #​ed1c24>​▼その他</​color> ​                                                                                                                                            ​|||||||||||| +| 庵                               ​| ​ 1        |  1        | 陸軍の会心ダメージが増加 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | 
-| すべり台 ​                             |  1        |  1        | 体力上限増加。(2020/​06/​04イベントで追加) ​                    | +6     | +10    |        |        |        |        |        |        | +| タチコマ ​                           |  1        |  1        | 海軍の会心ダメージが増加\\ 「攻殻機動隊 SAC_2045×ULTRAMAN」コラボ限定 ​ | 2%     ​| ​       |        |        |        |        |        |        | 
-| 雪松 ​                               |  0        |  1        | 冬が過ぎ、雪松の効果は失われました。\\ 進軍速度増加だった? ​               | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| アナライザー・AU09 ​                    ​| ​ 1        |  1        | 空軍の会心ダメージが増加\\ 「宇宙戦艦ヤマト2202」コラボ限定 ​             |        |        |        |        |        |        |        |        | 
-| 旗                                 ​|  -        |  1        | どの施設にもよく合う装飾旗。\\ 金貨50で購入。 ​                     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| 救命ブイ ​                           |  1        |  1        | 海軍の会心ダメージが増加 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | 
-| タイル ​                              ​|  -        |  1        | パネルを設置しましょう。\\ 兵士と装飾はパネルの上に配置できます。\\ 金貨50で購入。 ​ | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| おもちゃ ​                           |  1        |  1        | 陸軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | 
-| 赤タイル ​                             |  -        |  1        | パネルを設置しましょう。\\ 兵士と装飾はパネルの上に配置できます。\\ 金貨50で購入。 ​ | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| 食料 ​                             |  1        |  1        | 海軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | 
-| 白タイル ​                             |  -        |  1        | パネルを設置しましょう。\\ 兵士と装飾はパネルの上に配置できます。\\ 金貨50で購入。 ​ | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| テラスソファ ​                         |  1        |  1        | 空軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | 
-| イベントボード ​                          ​|  1        |  2        | イベントのスケジュールが表示 ​                                | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| ビーチパラソル ​                        ​| ​ 1        |  1        | 海軍の攻撃が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | 
-| ミサカの像? ​                           |           ​| ​          | 「進撃の巨人」コラボ限定 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | +| タイマー ​                           |  1        |  1        | 空軍の攻撃が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | 
-<​del>​金の猪</​del>​\\  → ゴールデンタンク ​     | 1         | 4         | イノシシ憑依、戦車生命が大幅増加 ​                              | 50%    |        |        |        |        |        |        |        | +| 弾薬箱 ​                            ​| ​ 1        |  1        | 陸軍の被ダメージが減少。素材倉庫から入手 ​                          | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | 
-| <​del>​金のマウス</​del>​\\  → ゴールデンファイター ​ | 1         | ?         | 金のマウス。空軍生命が大幅増加 ​                               |        |        |        |        |        |        |        |        | +| 手榴弾 ​                            ​| ​ 1        |  1        | 海軍の被ダメージが減少。素材倉庫から入手 ​                          | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | 
-| エンジェル ​                            | 1         | ?         | 空軍の訓練速度を上昇させる ​                                 |        |        |        |        |        |        |        |        | +| 砲弾 ​                             |  1        |  1        | 空軍の被ダメージが減少。素材倉庫から入手 ​                          | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       ​|        |        |        |        | 
-| おもちゃ ​                             | 1         | ?         | 陸軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     ​| ​       |        |        |        |        |        |        | +| アクアの像 ​                          ​|  1        |  1        | 部隊防御の時、ダメージを減少。\\ 「このすば」コラボ限定 ​                 | 2%     | 2.5%   ​| ​       |        |        |        |        |        | 
-| 食料 ​                               | 1         | ?         | 海軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             |        |        |        |        |        |        |        |        | +| ハンクの像 ​                          ​|  1        |  1        | 全部ユニット生命加算。\\ 「かつて神だった獣たちへ」コラボ限定 ​              | 5%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        |        | 
-| テラスソファ ​                           | 1         | ?         | 空軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             |        |        |        |        |        |        |        |        | +| <color #​ed1c24>​▼その他</​color> ​                                                                                                                                          ​|||||||||||| 
-| ビーチパラソル ​                          | 1         | ?         | 海軍の攻撃が増加。素材倉庫から入手 ​                             |        |        |        |        |        |        |        |        | +| すべり台 ​                           |  1        |  1        | 体力上限増加。(2020/​06/​04イベントで追加) ​                    | +6     | +10    | +14    ​|        |        |        |        |        | 
-| タイマー ​                             | 1         | ?         | 空軍の攻撃が増加。素材倉庫から入手 ​                             |        |        |        |        |        |        |        |        | +| 雪松 ​                             |  0        |  1        | 冬が過ぎ、雪松の効果は失われました。\\ 進軍速度増加だった? ​               | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| 弾薬箱 ​                              | 1         | ?         | 陸軍の被ダメージが減少。素材倉庫から入手 ​                          ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | +| 旗                               ​|  -        |  1        | どの施設にもよく合う装飾旗。\\ 金貨50で購入。 ​                     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| 手榴弾 ​                              | 1         | ?         | 海軍の被ダメージが減少。素材倉庫から入手 ​                          ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | +| タイル ​                            ​|  -        |  1        | パネルを設置しましょう。\\ 兵士と装飾はパネルの上に配置できます。\\ 金貨50で購入。 ​ | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| 砲弾 ​                               | 1         | ?         | 空軍の被ダメージが減少。素材倉庫から入手 ​                          ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | +| 赤タイル ​                           |  -        |  1        | パネルを設置しましょう。\\ 兵士と装飾はパネルの上に配置できます。\\ 金貨50で購入。 ​ | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 
-|                                   |           ​| ​          ​| ​                                               |        |        |        |        |        |        |        |        | +| 白タイル ​                           |  -        |  1        | パネルを設置しましょう。\\ 兵士と装飾はパネルの上に配置できます。\\ 金貨50で購入。 ​ | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 
-                                  ​|           ​| ​          ​| ​                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |+| イベントボード ​                        ​|  1        |  2        | イベントのスケジュールが表示 ​                                | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 
 +| ミサカの像? ​                         |           ​| ​          | 「進撃の巨人」コラボ限定 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | 
 +                                ​|           ​| ​          ​| ​                                               |        |        |        |        |        |        |        |        | 
 +                                ​|           ​| ​          ​| ​                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |
  • 006item_facility.1591533990.txt.gz
  • 最終更新: 2020/06/07 21:46
  • by sakuradog