006item_facility

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
006item_facility [2020/08/01 11:33]
sakuradog [テーブル]
006item_facility [2020/08/16 02:01] (現在)
sakuradog [テーブル]
ライン 46: ライン 46:
 | 庵                               ​| ​ 1        |  1        | 陸軍の会心ダメージが増加 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | | 庵                               ​| ​ 1        |  1        | 陸軍の会心ダメージが増加 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        |
 | タチコマ ​                           |  1        |  1        | 海軍の会心ダメージが増加\\ 「攻殻機動隊 SAC_2045×ULTRAMAN」コラボ限定 ​ | 2%     ​| ​       |        |        |        |        |        |        | | タチコマ ​                           |  1        |  1        | 海軍の会心ダメージが増加\\ 「攻殻機動隊 SAC_2045×ULTRAMAN」コラボ限定 ​ | 2%     ​| ​       |        |        |        |        |        |        |
 +| アナライザー・AU09 ​                    ​| ​ 1        |  1        | 空軍の会心ダメージが増加\\ 「宇宙戦艦ヤマト2202」コラボ限定 ​             |        |        |        |        |        |        |        |        |
 | 救命ブイ ​                           |  1        |  1        | 海軍の会心ダメージが増加 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        | | 救命ブイ ​                           |  1        |  1        | 海軍の会心ダメージが増加 ​                                  ​| ​       |        |        |        |        |        |        |        |
 | おもちゃ ​                           |  1        |  1        | 陸軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        | | おもちゃ ​                           |  1        |  1        | 陸軍の生命が増加。素材倉庫から入手 ​                             | 2%     | 2.5%   | 3%     ​| ​       |        |        |        |        |
ライン 58: ライン 59:
 | ハンクの像 ​                          ​| ​ 1        |  1        | 全部ユニット生命加算。\\ 「かつて神だった獣たちへ」コラボ限定 ​              | 5%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        |        | | ハンクの像 ​                          ​| ​ 1        |  1        | 全部ユニット生命加算。\\ 「かつて神だった獣たちへ」コラボ限定 ​              | 5%     | 6%     ​| ​       |        |        |        |        |        |
 | <color #​ed1c24>​▼その他</​color> ​                                                                                                                                          ​|||||||||||| | <color #​ed1c24>​▼その他</​color> ​                                                                                                                                          ​||||||||||||
-| すべり台 ​                           |  1        |  1        | 体力上限増加。(2020/​06/​04イベントで追加) ​                    | +6     | +10    |        |        |        |        |        |        |+| すべり台 ​                           |  1        |  1        | 体力上限増加。(2020/​06/​04イベントで追加) ​                    | +6     | +10    | +14    ​|        |        |        |        |        |
 | 雪松 ​                             |  0        |  1        | 冬が過ぎ、雪松の効果は失われました。\\ 進軍速度増加だった? ​               | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | | 雪松 ​                             |  0        |  1        | 冬が過ぎ、雪松の効果は失われました。\\ 進軍速度増加だった? ​               | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
 | 旗                               ​| ​ -        |  1        | どの施設にもよく合う装飾旗。\\ 金貨50で購入。 ​                     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | | 旗                               ​| ​ -        |  1        | どの施設にもよく合う装飾旗。\\ 金貨50で購入。 ​                     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
  • 006item_facility.txt
  • 最終更新: 2020/08/16 02:01
  • by sakuradog